Whale Flow
Free PreviewTop 15 OTM contracts by premium · V/OI ≥ 3.0x · delayed 3h · top 3 of 15 revealed
Table
Whale Flow · Calls
15| # | Tick | Side | Strike | Exp | V/OI | Prem | OTM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | C | 100 | 09-11 | 3.0x | $5M | +2% |
| 2 | NVDA | C | 125 | 09-11 | 3.8x | $4.8M | +2.6% |
| 3 | AAPL | C | 150 | 09-11 | 4.6x | $4.5M | +3.2% |
| 4 | META | C | 175 | 09-11 | 5.4x | $4.3M | +3.8% |
| 5 | AMZN | C | 200 | 09-11 | 6.2x | $4M | +4.4% |
| 6 | AMD | C | 225 | 09-11 | 7.0x | $3.8M | +5% |
| 7 | MSFT | C | 250 | 09-11 | 7.8x | $3.5M | +5.6% |
| 8 | GOOG | C | 275 | 09-11 | 8.6x | $3.3M | +6.2% |
| 9 | NFLX | C | 300 | 09-11 | 9.4x | $3M | +6.8% |
| 10 | COIN | C | 325 | 09-11 | 10.2x | $2.8M | +7.4% |
| 11 | MSTR | C | 350 | 09-11 | 11.0x | $2.5M | +8% |
| 12 | PLTR | C | 375 | 09-11 | 11.8x | $2.3M | +8.6% |
| 13 | SMCI | C | 400 | 09-11 | 12.6x | $2M | +9.2% |
| 14 | INTC | C | 425 | 09-11 | 13.4x | $1.8M | +9.8% |
| 15 | MU | C | 450 | 09-11 | 14.2x | $1.5M | +10% |
Whale Flow · Puts
15| # | Tick | Side | Strike | Exp | V/OI | Prem | OTM% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | P | 500 | 09-18 | 4.0x | $3.8M | +1.5% |
| 2 | QQQ | P | 480 | 09-18 | 4.9x | $3.6M | +2.2% |
| 3 | NVDA | P | 460 | 09-18 | 5.8x | $3.4M | +2.9% |
| 4 | TSLA | P | 440 | 09-18 | 6.7x | $3.2M | +3.6% |
| 5 | META | P | 420 | 09-18 | 7.6x | $3M | +4.3% |
| 6 | AMZN | P | 400 | 09-18 | 8.5x | $2.8M | +5% |
| 7 | AMD | P | 380 | 09-18 | 9.4x | $2.6M | +5.7% |
| 8 | MSFT | P | 360 | 09-18 | 10.3x | $2.4M | +6.4% |
| 9 | GOOG | P | 340 | 09-18 | 11.2x | $2.2M | +7.1% |
| 10 | NFLX | P | 320 | 09-18 | 12.1x | $2M | +7.8% |
| 11 | COIN | P | 300 | 09-18 | 13.0x | $1.8M | +8.5% |
| 12 | MSTR | P | 280 | 09-18 | 13.9x | $1.6M | +9.2% |
| 13 | PLTR | P | 260 | 09-18 | 14.8x | $1.4M | +9.9% |
| 14 | SMCI | P | 240 | 09-18 | 15.7x | $1.2M | +11% |
| 15 | INTC | P | 220 | 09-18 | 16.6x | $1M | +11% |
Free preview delayed by a few hours. Data shown for informational purposes only — not financial advice.