$SPY — every alert, tracked
The option contracts we flagged on $SPY: the strikes, the price they were alerted at, and what each one did afterwards. Nothing is hidden — the fades sit in the same table as the runs.
| Type | Expiry | Alert at | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 26 | $763 | PUT | Sep 15, 26 | $1.88 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $773 | PUT | Sep 14, 26 | $7.84 | +8.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $774 | PUT | Sep 14, 26 | $8.82 | +7.8% | Open |
| Sep 11, 26 | $810 | PUT | Sep 14, 26 | $44.71 | +0.5% | Open |
| Sep 11, 26 | $802 | PUT | Sep 14, 26 | $36.63 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $805 | PUT | Sep 14, 26 | $39.03 | +1.7% | Open |
| Sep 11, 26 | $610 | CALL | Sep 14, 26 | $154.13 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $615 | CALL | Sep 14, 26 | $150.81 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $768 | CALL | Sep 15, 26 | $1.60 | +12% | Open |
| Sep 11, 26 | $762 | PUT | Sep 15, 26 | $1.76 | +1.1% | Open |
| Sep 11, 26 | $752 | CALL | Sep 15, 26 | $14.10 | +2.6% | Open |
| Sep 11, 26 | $759 | CALL | Sep 15, 26 | $8.28 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $770 | CALL | Sep 15, 26 | $1.12 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $660 | CALL | Sep 15, 26 | $105.75 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $724 | CALL | Sep 11, 26 | $41.46 | +0.8% | Faded |
| Sep 11, 26 | $767 | CALL | Sep 15, 26 | $2.33 | +6% | Open |
| Sep 11, 26 | $565 | CALL | Sep 15, 26 | $199.60 | +0.5% | Open |
| Sep 11, 26 | $595 | CALL | Sep 15, 26 | $170.58 | +0.1% | Open |
| Sep 11, 26 | $625 | CALL | Sep 14, 26 | $140.46 | +0.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $766 | PUT | Sep 15, 26 | $3.07 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $645 | CALL | Sep 14, 26 | $120.22 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $754 | CALL | Sep 15, 26 | $11.97 | +6.5% | Open |
| Sep 11, 26 | $670 | CALL | Sep 15, 26 | $94.14 | +2.5% | Open |
| Sep 11, 26 | $510 | CALL | Sep 11, 26 | $254.66 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $665 | CALL | Sep 14, 26 | $99.48 | +1.8% | Open |
| Sep 11, 26 | $685 | CALL | Sep 15, 26 | $79.04 | +2.8% | Open |
| Sep 11, 26 | $660 | CALL | Sep 14, 26 | $104.65 | +2.2% | Open |
| Sep 11, 26 | $753 | CALL | Sep 15, 26 | $12.41 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $756 | CALL | Sep 15, 26 | $9.66 | +14% | Open |
| Sep 11, 26 | $764 | PUT | Sep 15, 26 | $2.96 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $580 | CALL | Sep 11, 26 | $185.56 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $755 | CALL | Sep 15, 26 | $11.21 | +5.7% | Open |
| Sep 11, 26 | $777 | PUT | Sep 14, 26 | $11.58 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $791 | PUT | Sep 11, 26 | $25.57 | +5.2% | Faded |
| Sep 11, 26 | $710 | CALL | Sep 14, 26 | $55.84 | +0.5% | Open |
| Sep 11, 26 | $729 | CALL | Sep 11, 26 | $36.70 | +1% | Faded |
| Sep 11, 26 | $762 | PUT | Sep 14, 26 | $1.20 | +37% | Open |
| Sep 11, 26 | $763 | PUT | Sep 14, 26 | $1.44 | +35% | Open |
| Sep 11, 26 | $766 | CALL | Sep 15, 26 | $3.03 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $771 | PUT | Sep 15, 26 | $6.06 | +17% | Open |
| Sep 11, 26 | $830 | PUT | Sep 14, 26 | $65.04 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $741 | CALL | Sep 15, 26 | $24.93 | +1.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $764 | CALL | Sep 15, 26 | $4.22 | +3.3% | Open |
| Sep 11, 26 | $770 | CALL | Sep 14, 26 | $0.58 | +19% | Open |
| Sep 11, 26 | $776 | PUT | Sep 14, 26 | $10.93 | +9.8% | Open |
| Sep 11, 26 | $780 | PUT | Sep 14, 26 | $14.81 | +8.9% | Open |
| Sep 11, 26 | $804 | PUT | Sep 14, 26 | $38.93 | +3% | Open |
| Sep 11, 26 | $680 | CALL | Sep 14, 26 | $85.87 | +0.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $685 | CALL | Sep 14, 26 | $80.97 | +0.2% | Open |
| Sep 11, 26 | $757 | CALL | Sep 15, 26 | $10.06 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $758 | CALL | Sep 15, 26 | $9.26 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $769 | CALL | Sep 14, 26 | $1.07 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $799 | PUT | Sep 14, 26 | $34.00 | +0.7% | Open |
| Sep 11, 26 | $801 | PUT | Sep 14, 26 | $35.27 | +5.3% | Open |
| Sep 11, 26 | $803 | PUT | Sep 14, 26 | $37.00 | +2.1% | Open |
| Sep 11, 26 | $670 | CALL | Sep 14, 26 | $95.26 | +0.8% | Open |
| Sep 11, 26 | $695 | CALL | Sep 14, 26 | $70.17 | +2.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $754 | CALL | Sep 14, 26 | $11.71 | +5.8% | Open |
| Sep 11, 26 | $765 | CALL | Sep 15, 26 | $3.38 | +16% | Open |
| Sep 11, 26 | $767 | CALL | Sep 14, 26 | $1.69 | +14% | Open |
| Sep 11, 26 | $768 | CALL | Sep 14, 26 | $1.27 | +16% | Open |
| Sep 11, 26 | $761 | CALL | Sep 15, 26 | $6.73 | +3.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $766 | CALL | Sep 14, 26 | $2.49 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $690 | CALL | Sep 15, 26 | $69.32 | +9.8% | Open |
| Sep 11, 26 | $746 | CALL | Sep 15, 26 | $13.80 | +50% | Open |
| Sep 11, 26 | $747 | CALL | Sep 15, 26 | $12.88 | +53% | Win |
| Sep 11, 26 | $748 | CALL | Sep 15, 26 | $12.09 | +55% | Win |
| Sep 11, 26 | $749 | CALL | Sep 15, 26 | $16.09 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $767 | PUT | Sep 15, 26 | $4.61 | +2.2% | Open |
| Sep 11, 26 | $769 | PUT | Sep 15, 26 | $11.52 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $745 | PUT | Sep 14, 26 | $1.00 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $747 | PUT | Sep 11, 26 | $0.51 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $763 | CALL | Sep 14, 26 | $1.82 | +147% | Win |
| Sep 10, 26 | $761 | PUT | Sep 14, 26 | $5.23 | +2.7% | Open |
| Sep 10, 26 | $723 | CALL | Sep 11, 26 | $35.14 | +22% | Faded |
| Sep 10, 26 | $746 | PUT | Sep 11, 26 | $0.45 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $690 | CALL | Sep 14, 26 | $68.04 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $733 | CALL | Sep 11, 26 | $24.98 | +32% | Faded |
| Sep 10, 26 | $754 | PUT | Sep 14, 26 | $2.80 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $775 | PUT | Sep 14, 26 | $17.13 | +1.3% | Open |
| Sep 10, 26 | $800 | PUT | Sep 14, 26 | $42.29 | +0.2% | Open |
| Sep 10, 26 | $731 | CALL | Sep 14, 26 | $27.20 | +28% | Open |
| Sep 10, 26 | $675 | CALL | Sep 14, 26 | $83.11 | +9.5% | Open |
| Sep 10, 26 | $823 | PUT | Sep 11, 26 | $65.17 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $732 | CALL | Sep 14, 26 | $26.35 | +27% | Open |
| Sep 10, 26 | $771 | PUT | Sep 14, 26 | $13.26 | +1% | Open |
| Sep 10, 26 | $750 | PUT | Sep 14, 26 | $1.65 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $756 | CALL | Sep 14, 26 | $5.29 | +95% | Win |
| Sep 10, 26 | $685 | CALL | Sep 10, 26 | $72.95 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $712 | CALL | Sep 11, 26 | $46.99 | +14% | Faded |
| Sep 10, 26 | $764 | CALL | Sep 14, 26 | $1.66 | +127% | Win |
| Sep 10, 26 | $793 | PUT | Sep 11, 26 | $34.37 | +2.5% | Faded |
| Sep 10, 26 | $711 | CALL | Sep 11, 26 | $48.33 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $713 | CALL | Sep 11, 26 | $46.54 | +13% | Faded |
| Sep 10, 26 | $720 | CALL | Sep 11, 26 | $39.27 | +17% | Faded |
| Sep 10, 26 | $748 | PUT | Sep 11, 26 | $0.48 | +52% | Win |
| Sep 10, 26 | $749 | CALL | Sep 10, 26 | $9.92 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $801 | PUT | Sep 11, 26 | $41.94 | +3.4% | Faded |
| Sep 10, 26 | $804 | PUT | Sep 11, 26 | $44.15 | +3.5% | Faded |
| Sep 10, 26 | $807 | PUT | Sep 11, 26 | $48.36 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $738 | CALL | Sep 14, 26 | $20.91 | +33% | Open |
| Sep 10, 26 | $749 | PUT | Sep 11, 26 | $0.75 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $737 | CALL | Sep 14, 26 | $21.85 | +31% | Open |
| Sep 10, 26 | $691 | CALL | Sep 11, 26 | $67.83 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $756 | PUT | Sep 14, 26 | $2.81 | +23% | Open |
| Sep 10, 26 | $739 | CALL | Sep 14, 26 | $20.85 | +30% | Open |
| Sep 10, 26 | $799 | PUT | Sep 11, 26 | $40.01 | +2.5% | Faded |
| Sep 10, 26 | $759 | PUT | Sep 14, 26 | $3.76 | +25% | Open |
| Sep 10, 26 | $800 | PUT | Sep 11, 26 | $41.74 | +0.7% | Faded |
| Sep 10, 26 | $700 | CALL | Sep 14, 26 | $59.13 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $705 | CALL | Sep 14, 26 | $54.30 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $778 | PUT | Sep 11, 26 | $19.32 | +5.6% | Faded |
| Sep 10, 26 | $803 | PUT | Sep 11, 26 | $43.91 | +3.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $698 | CALL | Sep 11, 26 | $61.29 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $733 | CALL | Sep 14, 26 | $26.87 | +22% | Open |
| Sep 10, 26 | $734 | CALL | Sep 14, 26 | $25.98 | +24% | Open |
| Sep 10, 26 | $702 | CALL | Sep 11, 26 | $57.67 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $765 | CALL | Sep 14, 26 | $1.45 | +112% | Win |
| Sep 10, 26 | $701 | CALL | Sep 11, 26 | $57.89 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $751 | PUT | Sep 10, 26 | $0.08 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $751 | PUT | Sep 11, 26 | $0.91 | +29% | Faded |
| Sep 10, 26 | $761 | CALL | Sep 14, 26 | $2.92 | +108% | Win |
| Sep 10, 26 | $769 | PUT | Sep 14, 26 | $10.60 | +11% | Open |
| Sep 10, 26 | $703 | CALL | Sep 11, 26 | $56.37 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $704 | CALL | Sep 11, 26 | $55.93 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $736 | CALL | Sep 14, 26 | $23.92 | +25% | Open |
| Sep 10, 26 | $741 | CALL | Sep 14, 26 | $19.13 | +27% | Open |
| Sep 10, 26 | $742 | CALL | Sep 14, 26 | $18.11 | +33% | Open |
| Sep 10, 26 | $743 | CALL | Sep 14, 26 | $17.33 | +33% | Open |
| Sep 10, 26 | $744 | CALL | Sep 14, 26 | $16.27 | +37% | Open |
| Sep 10, 26 | $746 | CALL | Sep 14, 26 | $14.42 | +42% | Open |
| Sep 10, 26 | $747 | CALL | Sep 14, 26 | $13.54 | +42% | Open |
| Sep 10, 26 | $748 | CALL | Sep 14, 26 | $12.64 | +40% | Open |
| Sep 10, 26 | $749 | CALL | Sep 14, 26 | $11.79 | +46% | Open |
| Sep 10, 26 | $750 | PUT | Sep 10, 26 | $0.05 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $757 | CALL | Sep 14, 26 | $5.56 | +73% | Win |
| Sep 10, 26 | $757 | PUT | Sep 14, 26 | $3.00 | +27% | Open |
| Sep 10, 26 | $758 | CALL | Sep 14, 26 | $4.91 | +76% | Win |
| Sep 10, 26 | $758 | PUT | Sep 14, 26 | $3.32 | +28% | Open |
| Sep 10, 26 | $759 | CALL | Sep 14, 26 | $4.31 | +80% | Win |
| Sep 10, 26 | $762 | CALL | Sep 14, 26 | $2.73 | +96% | Win |
| Sep 10, 26 | $764 | PUT | Sep 14, 26 | $6.31 | +23% | Open |
| Sep 10, 26 | $766 | PUT | Sep 14, 26 | $7.67 | +18% | Open |
| Sep 10, 26 | $767 | PUT | Sep 14, 26 | $8.39 | +18% | Open |
| Sep 10, 26 | $768 | PUT | Sep 14, 26 | $9.09 | +16% | Open |
| Sep 10, 26 | $755 | PUT | Sep 15, 26 | $3.08 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $760 | CALL | Sep 15, 26 | $4.14 | +83% | Win |
| Sep 10, 26 | $802 | PUT | Sep 11, 26 | $43.19 | +3.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $520 | CALL | Sep 10, 26 | $237.35 | +0.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $750 | CALL | Sep 15, 26 | $10.62 | +56% | Win |
| Sep 10, 26 | $752 | PUT | Sep 10, 26 | $0.14 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $755 | PUT | Sep 14, 26 | $2.78 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $695 | CALL | Sep 17, 26 | $63.10 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $700 | CALL | Sep 17, 26 | $58.05 | +1.9% | Open |
| Sep 10, 26 | $752 | PUT | Sep 11, 26 | $1.54 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $765 | PUT | Sep 15, 26 | $9.21 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $750 | CALL | Sep 16, 26 | $11.06 | +11% | Open |
| Sep 10, 26 | $753 | PUT | Sep 10, 26 | $0.31 | +9.7% | Faded |
| Sep 10, 26 | $760 | CALL | Sep 14, 26 | $2.97 | +134% | Win |
| Sep 10, 26 | $760 | PUT | Sep 14, 26 | $5.39 | +3% | Open |
| Sep 10, 26 | $765 | PUT | Sep 14, 26 | $8.75 | +1% | Open |
| Sep 10, 26 | $770 | PUT | Sep 14, 26 | $12.78 | +3.5% | Open |
| Sep 10, 26 | $756 | PUT | Sep 11, 26 | $2.42 | +14% | Faded |
| Sep 10, 26 | $760 | PUT | Sep 16, 26 | $6.17 | +16% | Open |
| Sep 10, 26 | $754 | PUT | Sep 10, 26 | $0.35 | +40% | Faded |
| Sep 10, 26 | $759 | CALL | Sep 11, 26 | $3.14 | +129% | Win |
| Sep 10, 26 | $760 | PUT | Sep 15, 26 | $5.13 | +20% | Open |
| Sep 10, 26 | $315 | CALL | Sep 18, 26 | $361.14 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $345 | CALL | Sep 18, 26 | $428.02 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $385 | CALL | Sep 18, 26 | $381.65 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $495 | CALL | Sep 18, 26 | $273.08 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $705 | CALL | Sep 17, 26 | $59.65 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $710 | CALL | Sep 15, 26 | $52.69 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $710 | CALL | Sep 16, 26 | $53.47 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $720 | CALL | Sep 14, 26 | $43.78 | +5.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $720 | CALL | Sep 16, 26 | $43.48 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $725 | CALL | Sep 14, 26 | $38.43 | +6.2% | Open |
| Sep 10, 26 | $725 | CALL | Sep 15, 26 | $38.06 | +7.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $730 | CALL | Sep 14, 26 | $33.63 | +7.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $730 | CALL | Sep 15, 26 | $33.06 | +8.8% | Open |
| Sep 10, 26 | $730 | CALL | Sep 16, 26 | $33.41 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $735 | CALL | Sep 14, 26 | $28.62 | +9.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $735 | CALL | Sep 15, 26 | $28.27 | +10% | Open |
| Sep 10, 26 | $735 | CALL | Sep 16, 26 | $24.36 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $740 | CALL | Sep 14, 26 | $23.27 | +10% | Open |
| Sep 10, 26 | $740 | CALL | Sep 15, 26 | $23.29 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $740 | CALL | Sep 16, 26 | $23.90 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $745 | CALL | Sep 14, 26 | $18.55 | +14% | Open |
| Sep 10, 26 | $745 | CALL | Sep 15, 26 | $18.95 | +14% | Open |
| Sep 10, 26 | $745 | CALL | Sep 16, 26 | $19.27 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $750 | CALL | Sep 14, 26 | $13.85 | +17% | Open |
| Sep 10, 26 | $755 | CALL | Sep 14, 26 | $9.76 | +18% | Open |
| Sep 10, 26 | $755 | CALL | Sep 16, 26 | $11.26 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $755 | CALL | Sep 17, 26 | $11.38 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $770 | PUT | Sep 17, 26 | $13.11 | +6.7% | Open |
| Sep 10, 26 | $775 | PUT | Sep 16, 26 | $13.10 | +38% | Open |
| Sep 10, 26 | $780 | PUT | Sep 15, 26 | $17.74 | +31% | Open |
| Sep 10, 26 | $785 | PUT | Sep 15, 26 | $22.70 | +13% | Open |
| Sep 10, 26 | $790 | PUT | Sep 15, 26 | $26.82 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $797 | PUT | Sep 11, 26 | $35.24 | +15% | Faded |
| Sep 10, 26 | $798 | PUT | Sep 11, 26 | $36.21 | +8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $805 | PUT | Sep 11, 26 | $41.77 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $806 | PUT | Sep 11, 26 | $42.69 | +13% | Faded |
| Sep 10, 26 | $809 | PUT | Sep 11, 26 | $46.02 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $810 | PUT | Sep 11, 26 | $46.68 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $811 | PUT | Sep 11, 26 | $47.95 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $812 | PUT | Sep 11, 26 | $49.76 | +8.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $814 | PUT | Sep 11, 26 | $51.03 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $815 | PUT | Sep 11, 26 | $51.73 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $816 | PUT | Sep 11, 26 | $53.37 | +10% | Faded |
| Sep 10, 26 | $817 | PUT | Sep 11, 26 | $53.86 | +12% | Faded |
| Sep 10, 26 | $820 | PUT | Sep 11, 26 | $57.18 | +8.7% | Faded |
| Sep 10, 26 | $822 | PUT | Sep 11, 26 | $59.29 | +8.5% | Faded |
| Sep 10, 26 | $824 | PUT | Sep 11, 26 | $61.18 | +8.4% | Faded |
| Sep 10, 26 | $840 | PUT | Sep 11, 26 | $76.86 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $715 | CALL | Sep 11, 26 | $48.26 | +6% | Faded |
| Sep 9, 26 | $753 | PUT | Sep 11, 26 | $0.78 | +129% | Win |
| Sep 9, 26 | $757 | PUT | Sep 11, 26 | $1.40 | +128% | Win |
| Sep 9, 26 | $737 | CALL | Sep 11, 26 | $26.38 | +9.8% | Faded |
| Sep 9, 26 | $717 | CALL | Sep 11, 26 | $46.09 | +6.3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $759 | CALL | Sep 10, 26 | $4.56 | +13% | Faded |
| Sep 9, 26 | $754 | PUT | Sep 11, 26 | $0.91 | +132% | Win |
| Sep 9, 26 | $769 | CALL | Sep 11, 26 | $1.12 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $756 | PUT | Sep 10, 26 | $0.43 | +135% | Win |
| Sep 9, 26 | $750 | PUT | Sep 11, 26 | $0.55 | +104% | Win |
| Sep 9, 26 | $785 | PUT | Sep 11, 26 | $22.25 | +24% | Faded |
| Sep 9, 26 | $755 | PUT | Sep 10, 26 | $0.39 | +79% | Win |
| Sep 9, 26 | $730 | CALL | Sep 11, 26 | $32.96 | +9% | Faded |
| Sep 9, 26 | $793 | PUT | Sep 9, 26 | $30.78 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $755 | PUT | Sep 11, 26 | $1.46 | +66% | Win |
| Sep 9, 26 | $774 | PUT | Sep 10, 26 | $12.51 | +36% | Faded |
| Sep 9, 26 | $732 | CALL | Sep 11, 26 | $30.78 | +10% | Faded |
| Sep 9, 26 | $759 | PUT | Sep 11, 26 | $2.30 | +82% | Win |
| Sep 9, 26 | $950 | PUT | Sep 9, 26 | $187.76 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $716 | CALL | Sep 11, 26 | $46.96 | +5.3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $761 | CALL | Sep 11, 26 | $4.43 | +17% | Faded |
| Sep 9, 26 | $718 | CALL | Sep 11, 26 | $44.55 | +7.8% | Faded |
| Sep 9, 26 | $757 | PUT | Sep 10, 26 | $0.98 | +45% | Faded |
| Sep 9, 26 | $769 | PUT | Sep 11, 26 | $7.93 | +54% | Win |
| Sep 9, 26 | $738 | CALL | Sep 11, 26 | $23.57 | +19% | Faded |
| Sep 9, 26 | $756 | PUT | Sep 9, 26 | $0.11 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $758 | PUT | Sep 11, 26 | $2.39 | +52% | Win |
| Sep 9, 26 | $766 | PUT | Sep 11, 26 | $6.08 | +54% | Win |
| Sep 9, 26 | $760 | CALL | Sep 11, 26 | $4.83 | +28% | Faded |
| Sep 9, 26 | $781 | PUT | Sep 11, 26 | $18.95 | +28% | Faded |
| Sep 9, 26 | $794 | PUT | Sep 11, 26 | $32.44 | +14% | Faded |
| Sep 9, 26 | $758 | PUT | Sep 10, 26 | $1.30 | +52% | Win |
| Sep 9, 26 | $762 | CALL | Sep 11, 26 | $3.63 | +18% | Faded |
| Sep 9, 26 | $767 | CALL | Sep 11, 26 | $1.71 | +3.5% | Faded |
| Sep 9, 26 | $753 | CALL | Sep 10, 26 | $10.29 | +0.6% | Faded |
| Sep 9, 26 | $757 | PUT | Sep 9, 26 | $0.05 | +260% | Win |
| Sep 9, 26 | $766 | CALL | Sep 11, 26 | $2.36 | +3.4% | Faded |
| Sep 9, 26 | $758 | PUT | Sep 9, 26 | $0.09 | +211% | Win |
| Sep 9, 26 | $767 | PUT | Sep 11, 26 | $5.30 | +95% | Win |
| Sep 9, 26 | $780 | PUT | Sep 11, 26 | $16.59 | +39% | Faded |
| Sep 9, 26 | $660 | CALL | Sep 9, 26 | $103.77 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $761 | PUT | Sep 11, 26 | $2.33 | +132% | Win |
| Sep 9, 26 | $770 | PUT | Sep 11, 26 | $7.09 | +84% | Win |
| Sep 9, 26 | $777 | PUT | Sep 11, 26 | $13.48 | +49% | Faded |
| Sep 9, 26 | $770 | CALL | Sep 11, 26 | $0.96 | +15% | Faded |
| Sep 9, 26 | $625 | CALL | Sep 9, 26 | $138.05 | +0.1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $719 | CALL | Sep 11, 26 | $44.24 | +6.6% | Faded |
| Sep 9, 26 | $750 | CALL | Sep 11, 26 | $13.80 | +17% | Faded |
| Sep 9, 26 | $759 | PUT | Sep 9, 26 | $0.22 | +91% | Win |
| Sep 9, 26 | $759 | PUT | Sep 10, 26 | $1.11 | +141% | Win |
| Sep 9, 26 | $761 | PUT | Sep 10, 26 | $1.64 | +163% | Win |
| Sep 9, 26 | $762 | PUT | Sep 11, 26 | $3.10 | +99% | Win |
| Sep 9, 26 | $775 | PUT | Sep 11, 26 | $12.15 | +49% | Faded |
| Sep 9, 26 | $795 | PUT | Sep 11, 26 | $33.82 | +12% | Faded |
| Sep 9, 26 | $722 | CALL | Sep 11, 26 | $42.39 | +4.2% | Faded |
| Sep 9, 26 | $760 | PUT | Sep 10, 26 | $1.04 | +228% | Win |
| Sep 9, 26 | $764 | CALL | Sep 11, 26 | $3.50 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $765 | CALL | Sep 11, 26 | $2.94 | +0.3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $670 | CALL | Sep 9, 26 | $93.95 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $727 | CALL | Sep 11, 26 | $37.19 | +4.4% | Faded |
| Sep 9, 26 | $729 | CALL | Sep 10, 26 | $34.75 | +1.2% | Faded |
| Sep 9, 26 | $730 | CALL | Sep 10, 26 | $33.61 | +1.8% | Faded |
| Sep 9, 26 | $751 | CALL | Sep 10, 26 | $12.86 | +1.8% | Faded |
| Sep 9, 26 | $755 | CALL | Sep 11, 26 | $10.03 | +11% | Faded |
| Sep 9, 26 | $762 | PUT | Sep 10, 26 | $1.62 | +219% | Win |
| Sep 9, 26 | $763 | CALL | Sep 10, 26 | $2.68 | +3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $764 | PUT | Sep 11, 26 | $3.50 | +116% | Win |
| Sep 9, 26 | $768 | CALL | Sep 11, 26 | $1.64 | +3.1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $774 | PUT | Sep 11, 26 | $10.10 | +70% | Win |
| Sep 9, 26 | $860 | PUT | Sep 9, 26 | $96.37 | +2.2% | Faded |
| Sep 9, 26 | $763 | CALL | Sep 11, 26 | $4.01 | +1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $763 | PUT | Sep 11, 26 | $3.18 | +116% | Win |
| Sep 9, 26 | $768 | PUT | Sep 11, 26 | $5.68 | +97% | Win |
| Sep 9, 26 | $771 | PUT | Sep 11, 26 | $7.97 | +77% | Win |
| Sep 9, 26 | $772 | PUT | Sep 11, 26 | $8.85 | +68% | Win |
| Sep 9, 26 | $773 | PUT | Sep 11, 26 | $9.71 | +62% | Win |
| Sep 9, 26 | $784 | PUT | Sep 10, 26 | $19.17 | +34% | Faded |
| Sep 9, 26 | $760 | PUT | Sep 11, 26 | $2.09 | +131% | Win |
| Sep 9, 26 | $763 | PUT | Sep 10, 26 | $2.00 | +213% | Win |
| Sep 9, 26 | $765 | PUT | Sep 11, 26 | $3.95 | +116% | Win |
| Sep 9, 26 | $610 | CALL | Sep 11, 26 | $156.65 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $625 | CALL | Sep 11, 26 | $141.95 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $630 | CALL | Sep 11, 26 | $136.96 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $635 | CALL | Sep 11, 26 | $132.72 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $640 | CALL | Sep 11, 26 | $125.53 | +0.3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $645 | CALL | Sep 11, 26 | $122.03 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $650 | CALL | Sep 11, 26 | $117.12 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $655 | CALL | Sep 11, 26 | $112.19 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $660 | CALL | Sep 11, 26 | $107.23 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $665 | CALL | Sep 11, 26 | $101.36 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $670 | CALL | Sep 11, 26 | $97.16 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $675 | CALL | Sep 11, 26 | $92.12 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $680 | CALL | Sep 11, 26 | $86.35 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $685 | CALL | Sep 11, 26 | $80.89 | +0.2% | Faded |
| Sep 9, 26 | $690 | CALL | Sep 11, 26 | $77.19 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $692 | CALL | Sep 11, 26 | $75.02 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $693 | CALL | Sep 11, 26 | $73.27 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $694 | CALL | Sep 11, 26 | $71.13 | +1.2% | Faded |
