$META — every alert, tracked
The option contracts we flagged on $META: the strikes, the price they were alerted at, and what each one did afterwards. Nothing is hidden — the fades sit in the same table as the runs.
| Type | Expiry | Alert at | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 26 | $665 | CALL | Sep 16, 26 | $4.11 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $675 | CALL | Sep 16, 26 | $1.95 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $545 | CALL | Sep 14, 26 | $104.54 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $535 | CALL | Sep 14, 26 | $114.89 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $670 | CALL | Sep 14, 26 | $0.98 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $600 | CALL | Sep 14, 26 | $50.78 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $665 | PUT | Sep 14, 26 | $16.77 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $582.5 | CALL | Sep 18, 26 | $67.77 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $560 | CALL | Sep 11, 26 | $89.85 | +0.9% | Faded |
| Sep 11, 26 | $660 | PUT | Sep 16, 26 | $16.30 | +6.1% | Open |
| Sep 11, 26 | $542.5 | CALL | Sep 11, 26 | $106.43 | +1.7% | Faded |
| Sep 11, 26 | $495 | CALL | Sep 11, 26 | $157.67 | +0.1% | Faded |
| Sep 11, 26 | $500 | CALL | Sep 11, 26 | $152.72 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $575 | CALL | Sep 11, 26 | $79.18 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $652.5 | PUT | Sep 14, 26 | $8.10 | +10% | Open |
| Sep 11, 26 | $657.5 | CALL | Sep 16, 26 | $7.48 | +21% | Open |
| Sep 11, 26 | $490 | CALL | Sep 11, 26 | $161.70 | +0.6% | Faded |
| Sep 11, 26 | $665 | CALL | Sep 14, 26 | $2.51 | +20% | Open |
| Sep 11, 26 | $670 | PUT | Sep 14, 26 | $14.93 | +53% | Win |
| Sep 11, 26 | $660 | PUT | Sep 14, 26 | $7.90 | +94% | Win |
| Sep 10, 26 | $595 | CALL | Sep 16, 26 | $51.07 | +25% | Open |
| Sep 10, 26 | $627.5 | PUT | Sep 11, 26 | $1.20 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $485 | CALL | Sep 11, 26 | $159.00 | +4.9% | Faded |
| Sep 10, 26 | $630 | PUT | Sep 14, 26 | $3.98 | +0.5% | Open |
| Sep 10, 26 | $650 | CALL | Sep 16, 26 | $10.30 | +61% | Win |
| Sep 10, 26 | $545 | CALL | Sep 16, 26 | $100.37 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $595 | CALL | Sep 14, 26 | $50.52 | +20% | Open |
| Sep 10, 26 | $647.5 | PUT | Sep 14, 26 | $10.63 | +9.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $130 | CALL | Sep 11, 26 | $516.55 | +0.3% | Faded |
| Sep 10, 26 | $657.5 | PUT | Sep 14, 26 | $15.60 | +11% | Open |
| Sep 10, 26 | $430 | CALL | Sep 18, 26 | $219.00 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $475 | CALL | Sep 11, 26 | $174.74 | +3% | Faded |
| Sep 10, 26 | $430 | CALL | Sep 11, 26 | $220.50 | +1.9% | Faded |
| Sep 10, 26 | $480 | CALL | Sep 11, 26 | $168.37 | +2.1% | Faded |
| Sep 10, 26 | $420 | CALL | Sep 11, 26 | $231.37 | +1.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $470 | CALL | Sep 11, 26 | $179.31 | +3.2% | Faded |
| Sep 10, 26 | $650 | PUT | Sep 16, 26 | $11.60 | +39% | Open |
| Sep 10, 26 | $405 | CALL | Sep 11, 26 | $245.75 | +4.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $450 | CALL | Sep 11, 26 | $199.84 | +2% | Faded |
| Sep 10, 26 | $677.5 | CALL | Sep 11, 26 | $0.78 | +18% | Faded |
| Sep 10, 26 | $425 | CALL | Sep 11, 26 | $226.06 | +1.6% | Faded |
| Sep 10, 26 | $435 | CALL | Sep 11, 26 | $214.79 | +1.9% | Faded |
| Sep 10, 26 | $455 | CALL | Sep 11, 26 | $194.64 | +2.2% | Faded |
| Sep 10, 26 | $460 | CALL | Sep 11, 26 | $189.99 | +2.2% | Faded |
| Sep 10, 26 | $465 | CALL | Sep 11, 26 | $184.97 | +2.7% | Faded |
| Sep 10, 26 | $445 | CALL | Sep 11, 26 | $207.14 | +0.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $200 | CALL | Sep 11, 26 | $452.85 | +0.1% | Faded |
| Sep 10, 26 | $150 | CALL | Sep 11, 26 | $503.41 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $250 | CALL | Sep 11, 26 | $403.51 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $100 | CALL | Sep 11, 26 | $551.64 | +0.6% | Faded |
| Sep 10, 26 | $410 | CALL | Sep 11, 26 | $242.76 | +4.1% | Faded |
| Sep 10, 26 | $655 | CALL | Sep 16, 26 | $13.60 | +5.5% | Open |
| Sep 10, 26 | $657.5 | CALL | Sep 14, 26 | $8.87 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $682.5 | CALL | Sep 11, 26 | $0.88 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $110 | CALL | Sep 11, 26 | $541.78 | +0.2% | Faded |
| Sep 10, 26 | $210 | CALL | Sep 11, 26 | $441.88 | +0.2% | Faded |
| Sep 10, 26 | $440 | CALL | Sep 11, 26 | $216.09 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $660 | CALL | Sep 16, 26 | $11.70 | +0.9% | Open |
| Sep 10, 26 | $652.5 | CALL | Sep 14, 26 | $13.40 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $415 | CALL | Sep 11, 26 | $243.05 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $655 | PUT | Sep 16, 26 | $12.80 | +54% | Win |
| Sep 10, 26 | $647.5 | CALL | Sep 14, 26 | $16.70 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $652.5 | CALL | Sep 16, 26 | $16.75 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $660 | CALL | Sep 14, 26 | $9.55 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $662.5 | CALL | Sep 16, 26 | $11.55 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $672.5 | CALL | Sep 11, 26 | $2.24 | +30% | Faded |
| Sep 10, 26 | $645 | PUT | Sep 18, 26 | $12.65 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $655 | PUT | Sep 18, 26 | $21.32 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $640 | PUT | Sep 18, 26 | $13.60 | +1.8% | Open |
| Sep 10, 26 | $650 | PUT | Sep 18, 26 | $19.00 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $625 | CALL | Sep 21, 26 | $36.65 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $540 | CALL | Sep 21, 26 | $111.42 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $610 | CALL | Sep 21, 26 | $46.48 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $645 | CALL | Sep 21, 26 | $22.20 | +21% | Open |
| Sep 10, 26 | $650 | CALL | Sep 21, 26 | $18.20 | +15% | Open |
| Sep 10, 26 | $660 | PUT | Sep 18, 26 | $22.25 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $665 | PUT | Sep 18, 26 | $22.95 | +18% | Open |
| Sep 10, 26 | $670 | PUT | Sep 18, 26 | $26.30 | +22% | Open |
| Sep 10, 26 | $690 | PUT | Sep 18, 26 | $42.00 | +14% | Open |
| Sep 10, 26 | $700 | PUT | Sep 18, 26 | $48.28 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $710 | PUT | Sep 18, 26 | $59.26 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $730 | PUT | Sep 18, 26 | $114.85 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $770 | PUT | Sep 18, 26 | $159.45 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $780 | PUT | Sep 18, 26 | $169.45 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $790 | PUT | Sep 18, 26 | $135.90 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $820 | PUT | Sep 18, 26 | $165.90 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $850 | PUT | Sep 18, 26 | $295.20 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $860 | PUT | Sep 18, 26 | $266.28 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $900 | PUT | Sep 18, 26 | $299.47 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $910 | PUT | Sep 18, 26 | $307.55 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $920 | PUT | Sep 18, 26 | $314.15 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $1000 | PUT | Sep 18, 26 | $336.71 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $1140 | PUT | Sep 18, 26 | $354.70 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $630 | CALL | Sep 14, 26 | $26.30 | +18% | Open |
| Sep 9, 26 | $682.5 | PUT | Sep 11, 26 | $30.80 | +6.3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $665 | PUT | Sep 9, 26 | $11.34 | +7.5% | Faded |
| Sep 9, 26 | $750 | CALL | Sep 18, 26 | $0.71 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $662.5 | PUT | Sep 11, 26 | $13.40 | +53% | Win |
| Sep 9, 26 | $540 | CALL | Sep 18, 26 | $113.90 | +2% | Open |
| Sep 9, 26 | $667.5 | PUT | Sep 11, 26 | $18.35 | +30% | Faded |
| Sep 9, 26 | $585 | CALL | Sep 16, 26 | $69.48 | +7.9% | Open |
| Sep 9, 26 | $592.5 | CALL | Sep 9, 26 | $60.74 | +2.8% | Faded |
| Sep 9, 26 | $562.5 | CALL | Sep 9, 26 | $90.85 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $542.5 | CALL | Sep 9, 26 | $109.08 | +0.6% | Faded |
| Sep 9, 26 | $705 | CALL | Sep 18, 26 | $2.55 | +69% | Win |
| Sep 9, 26 | $640 | PUT | Sep 14, 26 | $6.45 | +25% | Open |
| Sep 9, 26 | $552.5 | CALL | Sep 9, 26 | $99.99 | +1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $637.5 | CALL | Sep 11, 26 | $18.20 | +41% | Faded |
| Sep 9, 26 | $640 | PUT | Sep 16, 26 | $9.10 | +27% | Open |
| Sep 9, 26 | $667.5 | CALL | Sep 11, 26 | $4.28 | +11% | Faded |
| Sep 9, 26 | $550 | CALL | Sep 9, 26 | $105.15 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $547.5 | CALL | Sep 11, 26 | $105.98 | +4.3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $577.5 | CALL | Sep 9, 26 | $72.85 | +3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $665 | PUT | Sep 11, 26 | $18.62 | +20% | Faded |
| Sep 9, 26 | $540 | CALL | Sep 14, 26 | $111.00 | +0.1% | Open |
| Sep 9, 26 | $550 | CALL | Sep 14, 26 | $100.90 | +3.8% | Open |
| Sep 9, 26 | $540 | CALL | Sep 16, 26 | $110.20 | +1.3% | Open |
| Sep 9, 26 | $590 | CALL | Sep 16, 26 | $61.18 | +15% | Open |
| Sep 9, 26 | $655 | PUT | Sep 14, 26 | $13.41 | +28% | Open |
| Sep 9, 26 | $680 | PUT | Sep 11, 26 | $29.29 | +25% | Faded |
| Sep 9, 26 | $570 | CALL | Sep 16, 26 | $83.74 | +1.3% | Open |
| Sep 9, 26 | $635 | CALL | Sep 14, 26 | $21.25 | +25% | Open |
| Sep 9, 26 | $690 | CALL | Sep 11, 26 | $1.04 | +35% | Faded |
| Sep 9, 26 | $580 | CALL | Sep 16, 26 | $73.97 | +12% | Open |
| Sep 9, 26 | $670 | PUT | Sep 11, 26 | $21.27 | +28% | Faded |
| Sep 9, 26 | $580 | CALL | Sep 11, 26 | $77.48 | +0.1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $660 | PUT | Sep 9, 26 | $7.40 | +35% | Faded |
| Sep 9, 26 | $625 | CALL | Sep 14, 26 | $31.95 | +13% | Open |
| Sep 9, 26 | $652.5 | PUT | Sep 11, 26 | $8.70 | +48% | Faded |
| Sep 9, 26 | $575 | CALL | Sep 16, 26 | $82.30 | +6.8% | Open |
| Sep 9, 26 | $655 | PUT | Sep 11, 26 | $9.75 | +49% | Faded |
| Sep 9, 26 | $657.5 | PUT | Sep 9, 26 | $4.90 | +68% | Win |
| Sep 9, 26 | $662.5 | PUT | Sep 9, 26 | $8.25 | +58% | Win |
| Sep 9, 26 | $670 | CALL | Sep 9, 26 | $0.47 | +4.3% | Faded |
| Sep 9, 26 | $610 | CALL | Sep 14, 26 | $46.72 | +0.2% | Open |
| Sep 9, 26 | $657.5 | PUT | Sep 11, 26 | $11.26 | +44% | Faded |
| Sep 9, 26 | $685 | CALL | Sep 18, 26 | $7.70 | +7.8% | Open |
| Sep 9, 26 | $652.5 | PUT | Sep 9, 26 | $2.77 | +56% | Win |
| Sep 9, 26 | $655 | CALL | Sep 14, 26 | $12.77 | +1.8% | Open |
| Sep 9, 26 | $655 | PUT | Sep 9, 26 | $3.80 | +66% | Win |
| Sep 9, 26 | $662.5 | CALL | Sep 9, 26 | $1.91 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $662.5 | CALL | Sep 11, 26 | $7.86 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $665 | CALL | Sep 9, 26 | $1.37 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $675 | CALL | Sep 11, 26 | $4.20 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $675 | CALL | Sep 18, 26 | $10.70 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $690 | CALL | Sep 18, 26 | $6.75 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $600 | CALL | Sep 16, 26 | $54.00 | +9.2% | Open |
| Sep 9, 26 | $650 | PUT | Sep 14, 26 | $10.60 | +27% | Open |
| Sep 9, 26 | $645 | CALL | Sep 16, 26 | $17.15 | +40% | Open |
| Sep 9, 26 | $657.5 | CALL | Sep 11, 26 | $6.10 | +64% | Win |
| Sep 9, 26 | $635 | PUT | Sep 11, 26 | $3.82 | +7.9% | Faded |
| Sep 9, 26 | $665 | CALL | Sep 18, 26 | $11.57 | +23% | Open |
| Sep 9, 26 | $660 | PUT | Sep 11, 26 | $19.86 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $585 | CALL | Sep 11, 26 | $57.17 | +33% | Faded |
| Sep 9, 26 | $632.5 | PUT | Sep 11, 26 | $5.61 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $700 | CALL | Sep 11, 26 | $0.27 | +322% | Win |
| Sep 9, 26 | $615 | PUT | Sep 16, 26 | $3.70 | +23% | Open |
| Sep 9, 26 | $645 | CALL | Sep 14, 26 | $12.00 | +68% | Win |
| Sep 9, 26 | $645 | PUT | Sep 14, 26 | $11.45 | +17% | Open |
| Sep 9, 26 | $647.5 | PUT | Sep 11, 26 | $10.45 | +24% | Faded |
| Sep 9, 26 | $625 | CALL | Sep 16, 26 | $28.54 | +28% | Open |
| Sep 9, 26 | $650 | PUT | Sep 11, 26 | $11.50 | +28% | Faded |
| Sep 9, 26 | $657.5 | CALL | Sep 9, 26 | $1.06 | +242% | Win |
| Sep 9, 26 | $665 | CALL | Sep 11, 26 | $3.55 | +96% | Win |
| Sep 9, 26 | $670 | CALL | Sep 11, 26 | $2.70 | +101% | Win |
| Sep 9, 26 | $700 | PUT | Sep 11, 26 | $51.20 | +16% | Faded |
| Sep 9, 26 | $630 | PUT | Sep 11, 26 | $3.19 | +47% | Faded |
| Sep 9, 26 | $640 | CALL | Sep 14, 26 | $17.75 | +31% | Open |
| Sep 9, 26 | $642.5 | PUT | Sep 11, 26 | $7.10 | +44% | Faded |
| Sep 9, 26 | $647.5 | PUT | Sep 9, 26 | $4.29 | +91% | Win |
| Sep 9, 26 | $652.5 | CALL | Sep 9, 26 | $3.30 | +91% | Win |
| Sep 9, 26 | $652.5 | CALL | Sep 11, 26 | $8.70 | +44% | Faded |
| Sep 9, 26 | $655 | CALL | Sep 11, 26 | $7.66 | +44% | Faded |
| Sep 9, 26 | $670 | CALL | Sep 18, 26 | $9.20 | +34% | Open |
| Sep 9, 26 | $680 | CALL | Sep 11, 26 | $1.93 | +68% | Win |
| Sep 9, 26 | $680 | CALL | Sep 18, 26 | $6.64 | +40% | Open |
| Sep 9, 26 | $560 | CALL | Sep 18, 26 | $82.19 | +25% | Open |
| Sep 9, 26 | $627.5 | PUT | Sep 9, 26 | $0.66 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $630 | PUT | Sep 9, 26 | $0.92 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $632.5 | PUT | Sep 9, 26 | $1.32 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $635 | PUT | Sep 9, 26 | $1.80 | +4.4% | Faded |
| Sep 9, 26 | $637.5 | PUT | Sep 9, 26 | $2.54 | +5.5% | Faded |
| Sep 9, 26 | $637.5 | PUT | Sep 11, 26 | $7.15 | +7.7% | Faded |
| Sep 9, 26 | $640 | PUT | Sep 11, 26 | $7.95 | +11% | Faded |
| Sep 9, 26 | $642.5 | CALL | Sep 9, 26 | $6.05 | +151% | Win |
| Sep 9, 26 | $642.5 | CALL | Sep 11, 26 | $11.00 | +67% | Win |
| Sep 9, 26 | $642.5 | PUT | Sep 9, 26 | $4.29 | +17% | Faded |
| Sep 9, 26 | $645 | CALL | Sep 18, 26 | $17.65 | +39% | Open |
| Sep 9, 26 | $645 | PUT | Sep 11, 26 | $10.30 | +11% | Faded |
| Sep 9, 26 | $645 | PUT | Sep 9, 26 | $5.60 | +19% | Faded |
| Sep 9, 26 | $645 | PUT | Sep 16, 26 | $14.25 | +13% | Open |
| Sep 9, 26 | $647.5 | CALL | Sep 9, 26 | $3.61 | +177% | Win |
| Sep 9, 26 | $647.5 | CALL | Sep 11, 26 | $8.45 | +82% | Win |
| Sep 9, 26 | $650 | CALL | Sep 14, 26 | $9.27 | +74% | Win |
| Sep 9, 26 | $650 | PUT | Sep 9, 26 | $9.15 | +12% | Faded |
| Sep 9, 26 | $655 | CALL | Sep 9, 26 | $1.52 | +214% | Win |
| Sep 9, 26 | $655 | CALL | Sep 18, 26 | $13.50 | +40% | Open |
| Sep 9, 26 | $660 | CALL | Sep 9, 26 | $0.85 | +215% | Win |
| Sep 9, 26 | $660 | CALL | Sep 18, 26 | $11.57 | +43% | Open |
| Sep 9, 26 | $660 | CALL | Sep 11, 26 | $4.48 | +96% | Win |
| Sep 9, 26 | $700 | CALL | Sep 18, 26 | $2.86 | +71% | Win |
| Sep 9, 26 | $545 | CALL | Sep 18, 26 | $101.20 | +11% | Open |
| Sep 9, 26 | $550 | CALL | Sep 18, 26 | $95.86 | +15% | Open |
| Sep 9, 26 | $640 | PUT | Sep 9, 26 | $5.90 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $645 | CALL | Sep 9, 26 | $3.83 | +213% | Win |
| Sep 9, 26 | $650 | CALL | Sep 9, 26 | $2.36 | +249% | Win |
| Sep 8, 26 | $622.5 | PUT | Sep 9, 26 | $13.45 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $615 | CALL | Sep 14, 26 | $14.90 | +201% | Win |
| Sep 8, 26 | $625 | PUT | Sep 11, 26 | $13.85 | +30% | Faded |
| Sep 8, 26 | $635 | CALL | Sep 11, 26 | $5.12 | +448% | Win |
| Sep 8, 26 | $420 | CALL | Sep 9, 26 | $200.78 | +17% | Faded |
| Sep 8, 26 | $587.5 | CALL | Sep 11, 26 | $36.00 | +95% | Win |
| Sep 8, 26 | $615 | PUT | Sep 14, 26 | $8.45 | +54% | Win |
| Sep 8, 26 | $617.5 | PUT | Sep 11, 26 | $8.07 | +68% | Win |
| Sep 8, 26 | $620 | CALL | Sep 16, 26 | $15.42 | +159% | Win |
| Sep 8, 26 | $635 | CALL | Sep 18, 26 | $11.15 | +171% | Win |
| Sep 8, 26 | $585 | CALL | Sep 18, 26 | $37.25 | +106% | Win |
| Sep 8, 26 | $520 | CALL | Sep 18, 26 | $97.07 | +40% | Open |
| Sep 8, 26 | $522.5 | CALL | Sep 9, 26 | $94.36 | +36% | Faded |
| Sep 8, 26 | $520 | CALL | Sep 9, 26 | $97.22 | +37% | Faded |
| Sep 8, 26 | $517.5 | CALL | Sep 9, 26 | $99.40 | +36% | Faded |
| Sep 8, 26 | $570 | CALL | Sep 18, 26 | $50.55 | +76% | Win |
| Sep 8, 26 | $632.5 | CALL | Sep 9, 26 | $1.28 | +1827% | Win |
| Sep 8, 26 | $565 | CALL | Sep 14, 26 | $53.86 | +67% | Win |
| Sep 8, 26 | $580 | CALL | Sep 18, 26 | $43.05 | +86% | Win |
| Sep 8, 26 | $640 | CALL | Sep 9, 26 | $0.55 | +2864% | Win |
| Sep 8, 26 | $500 | CALL | Sep 18, 26 | $117.99 | +38% | Open |
| Sep 8, 26 | $440 | CALL | Sep 9, 26 | $177.45 | +19% | Faded |
| Sep 8, 26 | $640 | CALL | Sep 18, 26 | $7.23 | +277% | Win |
| Sep 8, 26 | $595 | CALL | Sep 18, 26 | $30.00 | +130% | Win |
| Sep 8, 26 | $620 | CALL | Sep 14, 26 | $10.20 | +282% | Win |
| Sep 8, 26 | $415 | CALL | Sep 9, 26 | $201.98 | +19% | Faded |
| Sep 8, 26 | $565 | CALL | Sep 11, 26 | $52.41 | +77% | Win |
| Sep 8, 26 | $405 | CALL | Sep 9, 26 | $210.33 | +19% | Faded |
| Sep 8, 26 | $650 | CALL | Sep 18, 26 | $4.92 | +339% | Win |
| Sep 8, 26 | $410 | CALL | Sep 9, 26 | $205.27 | +20% | Faded |
| Sep 8, 26 | $230 | CALL | Sep 11, 26 | $385.87 | +9.9% | Faded |
| Sep 8, 26 | $240 | CALL | Sep 11, 26 | $375.90 | +10% | Faded |
| Sep 8, 26 | $170 | CALL | Sep 11, 26 | $446.35 | +8.4% | Faded |
| Sep 8, 26 | $180 | CALL | Sep 11, 26 | $436.36 | +6.7% | Faded |
| Sep 8, 26 | $605 | CALL | Sep 18, 26 | $21.95 | +162% | Win |
| Sep 8, 26 | $622.5 | CALL | Sep 11, 26 | $7.05 | +430% | Win |
| Sep 8, 26 | $625 | PUT | Sep 9, 26 | $11.20 | +38% | Faded |
| Sep 8, 26 | $627.5 | CALL | Sep 9, 26 | $2.09 | +1311% | Win |
| Sep 8, 26 | $590 | CALL | Sep 18, 26 | $34.25 | +102% | Win |
| Sep 8, 26 | $620 | PUT | Sep 9, 26 | $6.85 | +66% | Win |
| Sep 8, 26 | $615 | CALL | Sep 18, 26 | $16.52 | +193% | Win |
| Sep 8, 26 | $617.5 | PUT | Sep 9, 26 | $7.30 | +39% | Faded |
| Sep 8, 26 | $625 | CALL | Sep 18, 26 | $11.95 | +233% | Win |
| Sep 8, 26 | $632.5 | CALL | Sep 11, 26 | $3.98 | +588% | Win |
| Sep 8, 26 | $630 | CALL | Sep 18, 26 | $10.70 | +249% | Win |
| Sep 8, 26 | $635 | CALL | Sep 9, 26 | $1.42 | +1424% | Win |
| Sep 8, 26 | $637.5 | CALL | Sep 9, 26 | $0.94 | +1995% | Win |
| Sep 8, 26 | $600 | CALL | Sep 18, 26 | $27.40 | +137% | Win |
| Sep 8, 26 | $610 | CALL | Sep 18, 26 | $20.84 | +147% | Win |
| Sep 8, 26 | $620 | CALL | Sep 18, 26 | $15.85 | +191% | Win |
| Sep 8, 26 | $5 | CALL | Sep 18, 26 | $604.78 | +6.8% | Open |
| Sep 8, 26 | $10 | CALL | Sep 18, 26 | $566.58 | +14% | Open |
| Sep 8, 26 | $120 | CALL | Sep 18, 26 | $530.88 | +0.4% | Open |
| Sep 8, 26 | $455 | CALL | Sep 18, 26 | $153.82 | 0% | Open |
| Sep 8, 26 | $525 | CALL | Sep 18, 26 | $85.40 | +54% | Win |
| Sep 8, 26 | $530 | CALL | Sep 18, 26 | $84.10 | +55% | Win |
| Sep 8, 26 | $532.5 | CALL | Sep 18, 26 | $84.96 | +45% | Open |
| Sep 8, 26 | $535 | CALL | Sep 18, 26 | $77.22 | +55% | Win |
| Aug 26, 26 | $572.5 | CALL | Aug 31, 26 | $16.00 | 0% | Faded |
| Aug 12, 26 | $605 | PUT | Aug 12, 26 | $14.30 | +74% | Win |
| Aug 12, 26 | $607.5 | PUT | Aug 12, 26 | $7.53 | +271% | Win |
| Aug 12, 26 | $610 | PUT | Aug 12, 26 | $12.55 | +137% | Win |
| Aug 7, 26 | $482.5 | CALL | Aug 7, 26 | $110.60 | 0% | Faded |
| Aug 7, 26 | $495 | CALL | Aug 7, 26 | $97.16 | 0% | Faded |
| Aug 7, 26 | $497.5 | CALL | Aug 7, 26 | $94.15 | 0% | Faded |
| Aug 7, 26 | $597.5 | PUT | Aug 10, 26 | $7.53 | +7.6% | Faded |
| Jul 30, 26 | $665 | PUT | Jul 31, 26 | $134.25 | 0% | Faded |
| Jul 30, 26 | $670 | PUT | Jul 31, 26 | $134.25 | +3.9% | Faded |
| Jul 30, 26 | $680 | PUT | Jul 31, 26 | $147.05 | 0% | Faded |
| Jul 30, 26 | $700 | PUT | Jul 31, 26 | $164.15 | +1.3% | Faded |
| Jul 30, 26 | $710 | PUT | Jul 31, 26 | $174.15 | +2.5% | Faded |
| Jul 30, 26 | $557.5 | PUT | Jul 31, 26 | $28.22 | +2.8% | Faded |
| Jul 21, 26 | $340 | CALL | Jul 24, 26 | $306.67 | 0% | Faded |
| Jul 21, 26 | $350 | CALL | Jul 24, 26 | $296.69 | 0% | Faded |
| Jul 18, 26 | $652.5 | CALL | Jul 24, 26 | $14.00 | 0% | Faded |
| Jul 11, 26 | $650 | PUT | Jul 17, 26 | $9.63 | +139% | Win |
| Jul 11, 26 | $660 | PUT | Jul 17, 26 | $13.68 | +137% | Win |
| Jul 11, 26 | $670 | PUT | Jul 17, 26 | $18.22 | +126% | Win |
| Jul 10, 26 | $670 | CALL | Jul 10, 26 | $6.00 | +58% | Win |
| Jul 10, 26 | $675 | CALL | Jul 10, 26 | $4.10 | +66% | Win |
| Jul 10, 26 | $680 | CALL | Jul 10, 26 | $2.95 | +56% | Win |
| Jul 7, 26 | $615 | CALL | Jul 8, 26 | $5.40 | +108% | Win |
| Jul 6, 26 | $475 | CALL | Jul 6, 26 | $118.79 | 0% | Faded |
| Jul 6, 26 | $480 | CALL | Jul 6, 26 | $113.80 | +5.3% | Faded |
| Jul 1, 26 | $517.5 | CALL | Jul 1, 26 | $104.56 | +3% | Faded |
| Jul 1, 26 | $615 | CALL | Jul 1, 26 | $3.50 | +186% | Win |
| Jun 26, 26 | $585 | PUT | Jun 26, 26 | $41.98 | 0% | Faded |
| Jun 26, 26 | $597.5 | PUT | Jun 26, 26 | $54.97 | 0% | Faded |
| Jun 26, 26 | $600 | PUT | Jun 26, 26 | $57.00 | 0% | Faded |
| Jun 26, 26 | $605 | PUT | Jun 26, 26 | $59.45 | 0% | Faded |
Max gain is the high-water mark since the alert — it never retreats. Win = peaked +50% past the alert price; “faded” means it gave the run back. Click a strike for its price curve.
How to read this
Each row is one alert we published on $META, followed from the print we flagged to expiry. “Alert at” is the per-contract price when we flagged it, and “max gain” its high-water mark since — it never retreats. The result says where it ended up: a win peaked past our line, a fade gave the run back. Click a strike for the live price curve.
Past performance of a flagged order is not a prediction, and it is not advice. Options can and do go to zero.
