$LITE — every alert, tracked
The option contracts we flagged on $LITE: the strikes, the price they were alerted at, and what each one did afterwards. Nothing is hidden — the fades sit in the same table as the runs.
| Type | Expiry | Alert at | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 26 | $930 | CALL | Sep 18, 26 | $35.53 | +6.7% | Open |
| Sep 11, 26 | $935 | CALL | Sep 18, 26 | $34.15 | +5.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $955 | PUT | Sep 18, 26 | $49.30 | +0.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $980 | PUT | Sep 18, 26 | $60.86 | +13% | Open |
| Sep 11, 26 | $940 | CALL | Sep 18, 26 | $37.00 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $995 | PUT | Sep 18, 26 | $71.35 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $1000 | PUT | Sep 18, 26 | $75.15 | +12% | Open |
| Sep 11, 26 | $950 | CALL | Sep 11, 26 | $5.70 | +8.6% | Faded |
| Sep 10, 26 | $970 | PUT | Sep 18, 26 | $57.40 | +20% | Open |
| Sep 10, 26 | $1020 | CALL | Sep 18, 26 | $14.00 | +46% | Open |
| Sep 10, 26 | $940 | PUT | Sep 11, 26 | $14.70 | +43% | Faded |
| Sep 10, 26 | $935 | PUT | Sep 11, 26 | $12.82 | +59% | Win |
| Sep 10, 26 | $940 | PUT | Sep 18, 26 | $36.50 | +26% | Open |
| Sep 10, 26 | $930 | PUT | Sep 11, 26 | $9.69 | +36% | Faded |
| Sep 10, 26 | $960 | PUT | Sep 11, 26 | $30.10 | +22% | Faded |
| Sep 10, 26 | $990 | PUT | Sep 11, 26 | $50.20 | +28% | Faded |
| Sep 10, 26 | $960 | CALL | Sep 18, 26 | $35.60 | +18% | Open |
| Sep 10, 26 | $952.5 | PUT | Sep 11, 26 | $17.48 | +81% | Win |
| Sep 10, 26 | $970 | PUT | Sep 11, 26 | $18.10 | +185% | Win |
| Sep 10, 26 | $1020 | CALL | Sep 11, 26 | $5.72 | +15% | Faded |
| Sep 10, 26 | $50 | CALL | Sep 18, 26 | $940.63 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $770 | CALL | Sep 18, 26 | $241.88 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $980 | CALL | Sep 11, 26 | $14.90 | +88% | Win |
| Sep 10, 26 | $1005 | CALL | Sep 11, 26 | $7.30 | +147% | Win |
| Sep 10, 26 | $1010 | CALL | Sep 11, 26 | $7.50 | +100% | Win |
| Sep 10, 26 | $1010 | CALL | Sep 18, 26 | $36.80 | +6% | Open |
| Sep 10, 26 | $1020 | PUT | Sep 11, 26 | $40.50 | +101% | Win |
| Sep 10, 26 | $1040 | CALL | Sep 18, 26 | $16.75 | +56% | Win |
| Sep 10, 26 | $1100 | CALL | Sep 18, 26 | $8.18 | +59% | Win |
| Sep 10, 26 | $1300 | PUT | Sep 18, 26 | $289.25 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $1035 | PUT | Sep 11, 26 | $42.40 | +141% | Win |
| Sep 9, 26 | $1100 | CALL | Sep 11, 26 | $5.00 | +14% | Faded |
| Sep 9, 26 | $1000 | PUT | Sep 11, 26 | $27.82 | +188% | Win |
| Sep 9, 26 | $1100 | PUT | Sep 18, 26 | $109.90 | +53% | Win |
| Sep 9, 26 | $560 | CALL | Sep 18, 26 | $415.00 | +11% | Open |
| Sep 9, 26 | $800 | CALL | Sep 18, 26 | $188.00 | +7.4% | Open |
| Sep 9, 26 | $890 | CALL | Sep 25, 26 | $117.70 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $910 | PUT | Sep 18, 26 | $23.30 | +33% | Open |
| Sep 9, 26 | $920 | CALL | Sep 18, 26 | $82.30 | +30% | Open |
| Sep 9, 26 | $935 | CALL | Sep 11, 26 | $56.30 | +49% | Faded |
| Sep 9, 26 | $940 | CALL | Sep 11, 26 | $49.50 | +1.2% | Faded |
| Sep 9, 26 | $960 | PUT | Sep 18, 26 | $42.50 | +48% | Open |
| Sep 9, 26 | $965 | PUT | Sep 11, 26 | $12.00 | +288% | Win |
| Sep 9, 26 | $970 | CALL | Sep 18, 26 | $56.30 | +43% | Open |
| Sep 9, 26 | $975 | PUT | Sep 11, 26 | $16.12 | +197% | Win |
| Sep 9, 26 | $980 | CALL | Sep 18, 26 | $51.50 | +30% | Open |
| Sep 9, 26 | $995 | PUT | Sep 11, 26 | $40.72 | +71% | Win |
| Sep 8, 26 | $930 | CALL | Sep 11, 26 | $33.20 | +157% | Win |
| Sep 8, 26 | $990 | CALL | Sep 18, 26 | $26.90 | +130% | Win |
| Sep 8, 26 | $1000 | CALL | Sep 18, 26 | $24.00 | +140% | Win |
| Sep 8, 26 | $872.5 | PUT | Sep 11, 26 | $10.70 | +10% | Faded |
| Sep 8, 26 | $920 | CALL | Sep 11, 26 | $38.30 | +161% | Win |
| Sep 8, 26 | $900 | CALL | Sep 11, 26 | $30.74 | +227% | Win |
| Sep 8, 26 | $855 | CALL | Sep 18, 26 | $68.30 | +122% | Win |
| Sep 8, 26 | $855 | PUT | Sep 18, 26 | $34.99 | 0% | Open |
| Sep 8, 26 | $890 | CALL | Sep 18, 26 | $42.50 | +192% | Win |
| Sep 8, 26 | $950 | PUT | Sep 11, 26 | $79.10 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $950 | PUT | Sep 18, 26 | $80.60 | 0% | Open |
| Sep 8, 26 | $1190 | PUT | Sep 18, 26 | $396.32 | 0% | Open |
| Sep 8, 26 | $1260 | PUT | Sep 18, 26 | $572.70 | 0% | Open |
| Sep 8, 26 | $1450 | PUT | Sep 18, 26 | $516.90 | 0% | Open |
| Aug 12, 26 | $480 | CALL | Aug 14, 26 | $332.07 | +19% | Faded |
| Aug 4, 26 | $850 | PUT | Aug 14, 26 | $81.90 | +17% | Faded |
| Aug 3, 26 | $735 | PUT | Aug 14, 26 | $48.91 | 0% | Faded |
| Jul 1, 26 | $1010 | PUT | Jul 2, 26 | $204.11 | 0% | Faded |
| Jul 1, 26 | $1020 | PUT | Jul 2, 26 | $214.38 | 0% | Faded |
Max gain is the high-water mark since the alert — it never retreats. Win = peaked +50% past the alert price; “faded” means it gave the run back. Click a strike for its price curve.
How to read this
Each row is one alert we published on $LITE, followed from the print we flagged to expiry. “Alert at” is the per-contract price when we flagged it, and “max gain” its high-water mark since — it never retreats. The result says where it ended up: a win peaked past our line, a fade gave the run back. Click a strike for the live price curve.
Past performance of a flagged order is not a prediction, and it is not advice. Options can and do go to zero.
