$IWM — every alert, tracked
The option contracts we flagged on $IWM: the strikes, the price they were alerted at, and what each one did afterwards. Nothing is hidden — the fades sit in the same table as the runs.
| Type | Expiry | Alert at | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 26 | $155 | CALL | Sep 11, 26 | $134.53 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $150 | CALL | Sep 11, 26 | $139.53 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $289 | PUT | Sep 14, 26 | $1.04 | +9.6% | Open |
| Sep 11, 26 | $330 | PUT | Sep 15, 26 | $41.36 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $340 | PUT | Sep 15, 26 | $51.33 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $291 | PUT | Sep 15, 26 | $3.19 | +0.6% | Open |
| Sep 11, 26 | $292 | PUT | Sep 15, 26 | $3.55 | +13% | Open |
| Sep 10, 26 | $290 | CALL | Sep 14, 26 | $1.44 | +64% | Win |
| Sep 10, 26 | $287 | CALL | Sep 10, 26 | $0.60 | +68% | Win |
| Sep 10, 26 | $287 | PUT | Sep 14, 26 | $2.25 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $287.5 | CALL | Sep 11, 26 | $1.97 | +88% | Win |
| Sep 10, 26 | $284 | PUT | Sep 15, 26 | $1.74 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $282 | PUT | Sep 14, 26 | $0.81 | +6.2% | Open |
| Sep 10, 26 | $283 | PUT | Sep 11, 26 | $0.63 | +7.9% | Faded |
| Sep 10, 26 | $285 | PUT | Sep 14, 26 | $1.49 | +4% | Open |
| Sep 10, 26 | $288 | CALL | Sep 14, 26 | $2.21 | +75% | Win |
| Sep 10, 26 | $297.5 | PUT | Sep 11, 26 | $9.89 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $298 | PUT | Sep 11, 26 | $10.42 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $299 | PUT | Sep 11, 26 | $11.41 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $300 | PUT | Sep 11, 26 | $12.41 | +3% | Faded |
| Sep 10, 26 | $301 | PUT | Sep 11, 26 | $13.40 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $302 | PUT | Sep 11, 26 | $14.35 | +2.5% | Faded |
| Sep 10, 26 | $304 | PUT | Sep 11, 26 | $16.33 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $286 | PUT | Sep 11, 26 | $1.38 | +6.5% | Faded |
| Sep 10, 26 | $284 | PUT | Sep 11, 26 | $0.75 | +17% | Faded |
| Sep 10, 26 | $287.5 | CALL | Sep 10, 26 | $0.25 | +96% | Win |
| Sep 10, 26 | $290 | PUT | Sep 14, 26 | $3.72 | +3.8% | Open |
| Sep 10, 26 | $287 | CALL | Sep 11, 26 | $2.41 | +78% | Win |
| Sep 10, 26 | $287 | PUT | Sep 10, 26 | $0.10 | +80% | Win |
| Sep 10, 26 | $289 | CALL | Sep 14, 26 | $1.82 | +69% | Win |
| Sep 10, 26 | $287.5 | PUT | Sep 11, 26 | $1.58 | +33% | Faded |
| Sep 10, 26 | $295 | PUT | Sep 10, 26 | $6.56 | +17% | Faded |
| Sep 10, 26 | $288 | CALL | Sep 11, 26 | $2.36 | +48% | Faded |
| Sep 10, 26 | $235 | CALL | Sep 15, 26 | $53.95 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $289 | CALL | Sep 11, 26 | $1.88 | +41% | Faded |
| Sep 10, 26 | $287 | PUT | Sep 11, 26 | $1.02 | +84% | Win |
| Sep 10, 26 | $290 | CALL | Sep 10, 26 | $0.33 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $292 | CALL | Sep 11, 26 | $0.76 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $287.5 | PUT | Sep 10, 26 | $0.23 | +78% | Win |
| Sep 10, 26 | $285 | PUT | Sep 11, 26 | $0.70 | +64% | Win |
| Sep 10, 26 | $288 | CALL | Sep 10, 26 | $0.80 | +79% | Win |
| Sep 10, 26 | $290 | PUT | Sep 18, 26 | $5.05 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $300 | PUT | Sep 18, 26 | $12.95 | +0.5% | Open |
| Sep 10, 26 | $288 | PUT | Sep 10, 26 | $0.70 | +16% | Faded |
| Sep 10, 26 | $288 | PUT | Sep 18, 26 | $3.89 | +3.3% | Open |
| Sep 10, 26 | $288 | PUT | Sep 11, 26 | $1.75 | +35% | Faded |
| Sep 10, 26 | $289 | CALL | Sep 10, 26 | $0.33 | +130% | Win |
| Sep 10, 26 | $280 | PUT | Sep 18, 26 | $1.44 | +9.7% | Open |
| Sep 10, 26 | $283 | PUT | Sep 18, 26 | $2.04 | +13% | Open |
| Sep 10, 26 | $285 | PUT | Sep 18, 26 | $2.58 | +9.3% | Open |
| Sep 10, 26 | $289 | PUT | Sep 10, 26 | $0.93 | +88% | Win |
| Sep 10, 26 | $291 | PUT | Sep 18, 26 | $4.05 | +42% | Open |
| Sep 10, 26 | $292 | PUT | Sep 18, 26 | $4.63 | +37% | Open |
| Sep 10, 26 | $294 | PUT | Sep 18, 26 | $5.79 | +31% | Open |
| Sep 10, 26 | $297 | PUT | Sep 18, 26 | $7.87 | +27% | Open |
| Sep 9, 26 | $290 | PUT | Sep 10, 26 | $0.91 | +198% | Win |
| Sep 9, 26 | $290 | CALL | Sep 11, 26 | $2.33 | +3.9% | Faded |
| Sep 9, 26 | $290 | CALL | Sep 18, 26 | $3.71 | +0.3% | Open |
| Sep 9, 26 | $200 | CALL | Sep 9, 26 | $90.67 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $205 | CALL | Sep 9, 26 | $85.72 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $240 | CALL | Sep 15, 26 | $50.89 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $291 | PUT | Sep 10, 26 | $1.28 | +193% | Win |
| Sep 9, 26 | $291 | CALL | Sep 10, 26 | $1.04 | +2.9% | Faded |
| Sep 9, 26 | $289 | PUT | Sep 11, 26 | $1.20 | +144% | Win |
| Sep 9, 26 | $291 | CALL | Sep 11, 26 | $2.00 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $288 | PUT | Sep 14, 26 | $1.20 | +128% | Win |
| Sep 9, 26 | $291 | PUT | Sep 14, 26 | $2.27 | +97% | Win |
| Sep 9, 26 | $290 | CALL | Sep 9, 26 | $1.26 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $292 | CALL | Sep 18, 26 | $2.82 | +4.3% | Open |
| Sep 9, 26 | $295 | CALL | Sep 18, 26 | $1.63 | +2.5% | Open |
| Sep 9, 26 | $292 | CALL | Sep 10, 26 | $0.73 | +11% | Faded |
| Sep 9, 26 | $293 | CALL | Sep 11, 26 | $1.11 | +8.1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $291 | PUT | Sep 16, 26 | $3.26 | +74% | Win |
| Sep 9, 26 | $291 | CALL | Sep 9, 26 | $0.56 | +11% | Faded |
| Sep 9, 26 | $291 | PUT | Sep 11, 26 | $1.88 | +130% | Win |
| Sep 9, 26 | $291 | PUT | Sep 9, 26 | $0.47 | +36% | Faded |
| Sep 9, 26 | $290 | PUT | Sep 11, 26 | $1.19 | +202% | Win |
| Sep 9, 26 | $292 | CALL | Sep 9, 26 | $0.57 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $292 | PUT | Sep 10, 26 | $1.19 | +301% | Win |
| Sep 9, 26 | $292 | PUT | Sep 9, 26 | $0.25 | +544% | Win |
| Sep 9, 26 | $293 | CALL | Sep 9, 26 | $0.49 | +4.1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $293 | PUT | Sep 11, 26 | $1.95 | +204% | Win |
| Sep 9, 26 | $294 | CALL | Sep 9, 26 | $0.19 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $293 | PUT | Sep 9, 26 | $0.66 | +298% | Win |
| Sep 9, 26 | $299 | CALL | Sep 14, 26 | $0.38 | 0% | Open |
| Sep 8, 26 | $294 | PUT | Sep 9, 26 | $0.53 | +583% | Win |
| Sep 8, 26 | $295 | CALL | Sep 11, 26 | $2.24 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $294 | CALL | Sep 11, 26 | $3.00 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $295 | PUT | Sep 11, 26 | $1.80 | +327% | Win |
| Sep 8, 26 | $296 | CALL | Sep 11, 26 | $1.83 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $296 | PUT | Sep 9, 26 | $1.23 | +356% | Win |
| Sep 8, 26 | $292 | PUT | Sep 11, 26 | $0.92 | +441% | Win |
| Sep 8, 26 | $295 | CALL | Sep 9, 26 | $1.20 | +14% | Faded |
| Sep 8, 26 | $296 | CALL | Sep 9, 26 | $0.90 | +4.4% | Faded |
| Sep 8, 26 | $302 | PUT | Sep 15, 26 | $7.18 | +98% | Win |
| Sep 8, 26 | $295 | PUT | Sep 9, 26 | $0.64 | +623% | Win |
| Sep 8, 26 | $294 | PUT | Sep 11, 26 | $1.40 | +392% | Win |
| Sep 8, 26 | $294 | CALL | Sep 8, 26 | $1.32 | +55% | Win |
| Sep 8, 26 | $297 | PUT | Sep 8, 26 | $2.45 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $295 | CALL | Sep 15, 26 | $2.12 | +40% | Open |
| Sep 8, 26 | $299 | PUT | Sep 16, 26 | $5.44 | +126% | Win |
| Aug 14, 26 | $298 | CALL | Aug 21, 26 | $6.22 | +20% | Faded |
| Jul 29, 26 | $283 | PUT | Jul 30, 26 | $0.52 | +35% | Faded |
| Jul 25, 26 | $288 | PUT | Jul 31, 26 | $2.21 | +20% | Faded |
| Jul 23, 26 | $285 | PUT | Jul 28, 26 | $1.00 | +17% | Faded |
| Jul 18, 26 | $290 | PUT | Jul 24, 26 | $1.77 | 0% | Faded |
| Jul 17, 26 | $294 | PUT | Jul 22, 26 | $2.32 | +16% | Faded |
| Jul 17, 26 | $290 | PUT | Jul 22, 26 | $1.15 | +18% | Faded |
| Jul 7, 26 | $298 | PUT | Jul 7, 26 | $1.34 | +83% | Win |
| Jul 1, 26 | $302 | CALL | Jul 1, 26 | $0.67 | +19% | Faded |
| Jun 26, 26 | $299 | CALL | Jun 26, 26 | $1.00 | +25% | Faded |
| Jun 26, 26 | $196 | CALL | Jun 30, 26 | $97.09 | 0% | Faded |
Max gain is the high-water mark since the alert — it never retreats. Win = peaked +50% past the alert price; “faded” means it gave the run back. Click a strike for its price curve.
How to read this
Each row is one alert we published on $IWM, followed from the print we flagged to expiry. “Alert at” is the per-contract price when we flagged it, and “max gain” its high-water mark since — it never retreats. The result says where it ended up: a win peaked past our line, a fade gave the run back. Click a strike for the live price curve.
Past performance of a flagged order is not a prediction, and it is not advice. Options can and do go to zero.
