$DELL — every alert, tracked
The option contracts we flagged on $DELL: the strikes, the price they were alerted at, and what each one did afterwards. Nothing is hidden — the fades sit in the same table as the runs.
| Type | Expiry | Alert at | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 26 | $567.5 | PUT | Sep 18, 26 | $20.00 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $540 | PUT | Sep 25, 26 | $17.10 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $435 | CALL | Sep 11, 26 | $123.65 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $472.5 | CALL | Sep 11, 26 | $86.02 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $572.5 | CALL | Sep 18, 26 | $12.76 | +30% | Open |
| Sep 11, 26 | $477.5 | CALL | Sep 11, 26 | $82.94 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $545 | PUT | Sep 18, 26 | $11.33 | +12% | Open |
| Sep 11, 26 | $575 | PUT | Sep 18, 26 | $26.15 | +9% | Open |
| Sep 11, 26 | $570 | PUT | Sep 25, 26 | $31.00 | +4.2% | Open |
| Sep 11, 26 | $570 | PUT | Sep 18, 26 | $23.89 | +5.9% | Open |
| Sep 11, 26 | $580 | PUT | Sep 11, 26 | $19.20 | +9.4% | Faded |
| Sep 11, 26 | $562.5 | PUT | Sep 25, 26 | $27.00 | +3.7% | Open |
| Sep 11, 26 | $562.5 | CALL | Sep 18, 26 | $16.81 | +27% | Open |
| Sep 11, 26 | $557.5 | CALL | Sep 18, 26 | $19.84 | +17% | Open |
| Sep 11, 26 | $570 | CALL | Sep 25, 26 | $21.15 | +19% | Open |
| Sep 11, 26 | $600 | CALL | Sep 25, 26 | $12.92 | +8.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $567.5 | CALL | Sep 18, 26 | $17.40 | +8.1% | Open |
| Sep 11, 26 | $535 | CALL | Sep 18, 26 | $36.00 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $555 | CALL | Sep 18, 26 | $22.70 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $557.5 | PUT | Sep 18, 26 | $18.25 | +3.5% | Open |
| Sep 11, 26 | $560 | PUT | Sep 25, 26 | $27.00 | +1.9% | Open |
| Sep 11, 26 | $587.5 | PUT | Sep 18, 26 | $37.25 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $592.5 | PUT | Sep 18, 26 | $41.05 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $650 | PUT | Sep 18, 26 | $93.00 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $562.5 | PUT | Sep 11, 26 | $5.04 | +46% | Faded |
| Sep 11, 26 | $562.5 | PUT | Sep 18, 26 | $19.20 | +12% | Open |
| Sep 11, 26 | $570 | PUT | Sep 11, 26 | $10.20 | +37% | Faded |
| Sep 11, 26 | $575 | CALL | Sep 11, 26 | $0.92 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $525 | CALL | Sep 18, 26 | $44.85 | +3.3% | Open |
| Sep 11, 26 | $565 | PUT | Sep 18, 26 | $19.70 | +15% | Open |
| Sep 11, 26 | $565 | CALL | Sep 18, 26 | $20.10 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $575 | CALL | Sep 18, 26 | $15.48 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $545 | CALL | Sep 18, 26 | $31.60 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $555 | PUT | Sep 18, 26 | $15.59 | +12% | Open |
| Sep 11, 26 | $567.5 | CALL | Sep 11, 26 | $3.80 | +13% | Faded |
| Sep 11, 26 | $487.5 | CALL | Sep 11, 26 | $73.00 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $522.5 | CALL | Sep 18, 26 | $42.85 | +12% | Open |
| Sep 11, 26 | $535 | PUT | Sep 18, 26 | $9.55 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $547.5 | PUT | Sep 18, 26 | $13.65 | +4.4% | Open |
| Sep 11, 26 | $562.5 | CALL | Sep 11, 26 | $6.11 | +17% | Faded |
| Sep 11, 26 | $577.5 | PUT | Sep 11, 26 | $20.00 | +3.8% | Faded |
| Sep 11, 26 | $475 | PUT | Sep 18, 26 | $5.99 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $575 | PUT | Sep 11, 26 | $58.70 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $585 | PUT | Sep 11, 26 | $65.76 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $587.5 | PUT | Sep 11, 26 | $68.43 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $515 | PUT | Sep 18, 26 | $16.90 | +17% | Open |
| Sep 10, 26 | $610 | PUT | Sep 11, 26 | $94.40 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $670 | PUT | Sep 18, 26 | $154.40 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $515 | PUT | Sep 25, 26 | $24.85 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $537.5 | CALL | Sep 11, 26 | $10.65 | +161% | Win |
| Sep 9, 26 | $565 | CALL | Sep 11, 26 | $2.17 | +167% | Win |
| Sep 9, 26 | $537.5 | PUT | Sep 11, 26 | $12.65 | +98% | Win |
| Sep 9, 26 | $540 | CALL | Sep 25, 26 | $26.54 | +56% | Win |
| Sep 9, 26 | $590 | CALL | Sep 18, 26 | $5.23 | +106% | Win |
| Sep 9, 26 | $542.5 | PUT | Sep 11, 26 | $14.40 | +105% | Win |
| Sep 9, 26 | $547.5 | CALL | Sep 11, 26 | $7.55 | +145% | Win |
| Sep 9, 26 | $542.5 | CALL | Sep 11, 26 | $12.10 | +99% | Win |
| Sep 9, 26 | $580 | CALL | Sep 11, 26 | $1.75 | +18% | Faded |
| Sep 9, 26 | $550 | PUT | Oct 2, 26 | $37.50 | +33% | Open |
| Sep 9, 26 | $557.5 | PUT | Sep 11, 26 | $20.50 | +134% | Win |
| Sep 9, 26 | $565 | PUT | Sep 11, 26 | $26.50 | +83% | Win |
| Sep 9, 26 | $545 | PUT | Sep 11, 26 | $11.78 | +193% | Win |
| Sep 9, 26 | $560 | CALL | Oct 9, 26 | $38.44 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $600 | CALL | Sep 11, 26 | $1.25 | +18% | Faded |
| Sep 9, 26 | $572.5 | PUT | Sep 11, 26 | $27.65 | +81% | Win |
| Sep 9, 26 | $600 | PUT | Sep 25, 26 | $61.65 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $540 | PUT | Sep 11, 26 | $7.90 | +289% | Win |
| Sep 9, 26 | $560 | CALL | Sep 25, 26 | $28.13 | +11% | Open |
| Sep 9, 26 | $570 | CALL | Sep 18, 26 | $18.36 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $512.5 | CALL | Sep 11, 26 | $44.75 | +17% | Faded |
| Sep 9, 26 | $545 | CALL | Sep 11, 26 | $22.85 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $552.5 | CALL | Sep 11, 26 | $17.58 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $560 | PUT | Sep 11, 26 | $13.85 | +218% | Win |
| Sep 9, 26 | $555 | PUT | Sep 11, 26 | $12.50 | +274% | Win |
| Sep 9, 26 | $557.5 | CALL | Sep 11, 26 | $14.90 | +2.7% | Faded |
| Sep 9, 26 | $560 | CALL | Sep 11, 26 | $13.61 | +5.7% | Faded |
| Sep 9, 26 | $560 | CALL | Sep 18, 26 | $24.34 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $580 | CALL | Sep 18, 26 | $16.59 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $555 | CALL | Sep 11, 26 | $16.50 | +2.1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $570 | CALL | Sep 11, 26 | $9.85 | +1.6% | Faded |
| Sep 9, 26 | $185 | CALL | Sep 18, 26 | $337.02 | +13% | Open |
| Sep 9, 26 | $200 | CALL | Sep 18, 26 | $322.27 | +12% | Open |
| Sep 9, 26 | $220 | CALL | Sep 25, 26 | $300.05 | +9.5% | Open |
| Sep 9, 26 | $230 | CALL | Sep 18, 26 | $293.27 | +14% | Open |
| Sep 9, 26 | $480 | PUT | Sep 25, 26 | $8.70 | +31% | Open |
| Sep 9, 26 | $532.5 | PUT | Sep 11, 26 | $8.85 | +154% | Win |
| Sep 9, 26 | $560 | PUT | Sep 18, 26 | $39.25 | +30% | Open |
| Sep 8, 26 | $270 | CALL | Sep 18, 26 | $252.65 | +1.7% | Open |
| Sep 8, 26 | $275 | CALL | Sep 11, 26 | $248.15 | +3.5% | Faded |
| Sep 8, 26 | $290 | CALL | Sep 25, 26 | $232.75 | 0% | Open |
| Sep 8, 26 | $510 | CALL | Oct 9, 26 | $46.19 | +49% | Open |
| Sep 8, 26 | $510 | CALL | Oct 2, 26 | $43.42 | +52% | Win |
| Jul 23, 26 | $120 | CALL | Aug 21, 26 | $269.60 | +42% | Faded |
Max gain is the high-water mark since the alert — it never retreats. Win = peaked +50% past the alert price; “faded” means it gave the run back. Click a strike for its price curve.
How to read this
Each row is one alert we published on $DELL, followed from the print we flagged to expiry. “Alert at” is the per-contract price when we flagged it, and “max gain” its high-water mark since — it never retreats. The result says where it ended up: a win peaked past our line, a fade gave the run back. Click a strike for the live price curve.
Past performance of a flagged order is not a prediction, and it is not advice. Options can and do go to zero.
