$AMD — every alert, tracked
The option contracts we flagged on $AMD: the strikes, the price they were alerted at, and what each one did afterwards. Nothing is hidden — the fades sit in the same table as the runs.
| Type | Expiry | Alert at | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 26 | $300 | CALL | Sep 18, 26 | $217.00 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $140 | CALL | Sep 18, 26 | $375.62 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $440 | CALL | Sep 11, 26 | $75.79 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $527.5 | CALL | Sep 18, 26 | $8.40 | +6.6% | Open |
| Sep 11, 26 | $537.5 | CALL | Sep 18, 26 | $6.50 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $512.5 | PUT | Sep 14, 26 | $4.10 | +19% | Open |
| Sep 11, 26 | $535 | CALL | Sep 18, 26 | $6.75 | +6.7% | Open |
| Sep 11, 26 | $145 | CALL | Sep 18, 26 | $367.15 | +1.2% | Open |
| Sep 11, 26 | $502.5 | CALL | Sep 14, 26 | $12.65 | +34% | Open |
| Sep 11, 26 | $515 | CALL | Sep 16, 26 | $10.50 | +18% | Open |
| Sep 11, 26 | $515 | PUT | Sep 14, 26 | $6.00 | +38% | Open |
| Sep 11, 26 | $517.5 | CALL | Sep 18, 26 | $14.40 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $512.5 | CALL | Sep 18, 26 | $15.37 | +11% | Open |
| Sep 11, 26 | $517.5 | CALL | Sep 14, 26 | $5.47 | +25% | Open |
| Sep 11, 26 | $190 | CALL | Sep 18, 26 | $322.82 | +1.1% | Open |
| Sep 11, 26 | $200 | CALL | Sep 18, 26 | $318.00 | +0.1% | Open |
| Sep 11, 26 | $512.5 | CALL | Sep 14, 26 | $9.70 | +4.5% | Open |
| Sep 11, 26 | $512.5 | PUT | Sep 11, 26 | $3.56 | 0% | Faded |
| Sep 11, 26 | $30 | CALL | Sep 18, 26 | $480.85 | 0% | Open |
| Sep 11, 26 | $75 | CALL | Sep 11, 26 | $435.85 | +1% | Faded |
| Sep 11, 26 | $320 | CALL | Sep 11, 26 | $183.27 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $330 | CALL | Sep 18, 26 | $174.58 | +7.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $420 | CALL | Sep 18, 26 | $86.42 | +12% | Open |
| Sep 10, 26 | $492.5 | PUT | Sep 11, 26 | $2.22 | +1.8% | Faded |
| Sep 10, 26 | $550 | PUT | Sep 11, 26 | $43.47 | 0% | Faded |
| Sep 10, 26 | $240 | CALL | Sep 18, 26 | $265.46 | +4.7% | Open |
| Sep 10, 26 | $502.5 | PUT | Sep 11, 26 | $5.20 | +11% | Faded |
| Sep 10, 26 | $270 | CALL | Sep 18, 26 | $235.89 | +4.3% | Open |
| Sep 10, 26 | $120 | CALL | Sep 18, 26 | $388.08 | +2% | Open |
| Sep 10, 26 | $270 | CALL | Sep 11, 26 | $239.80 | +2.5% | Faded |
| Sep 10, 26 | $522.5 | CALL | Sep 18, 26 | $9.80 | +36% | Open |
| Sep 10, 26 | $525 | CALL | Sep 18, 26 | $9.15 | +32% | Open |
| Sep 10, 26 | $470 | PUT | Sep 18, 26 | $3.35 | +2.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $500 | PUT | Sep 18, 26 | $12.70 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $600 | PUT | Sep 18, 26 | $93.00 | +0.1% | Open |
| Sep 10, 26 | $530 | PUT | Sep 18, 26 | $24.90 | +23% | Open |
| Sep 10, 26 | $540 | PUT | Sep 18, 26 | $28.90 | +28% | Open |
| Sep 10, 26 | $620 | PUT | Sep 18, 26 | $164.60 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $630 | PUT | Sep 18, 26 | $172.31 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $650 | PUT | Sep 18, 26 | $177.25 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $660 | PUT | Sep 18, 26 | $195.85 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $760 | PUT | Sep 18, 26 | $273.60 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $1020 | PUT | Sep 18, 26 | $485.65 | 0% | Open |
| Sep 10, 26 | $1070 | PUT | Sep 18, 26 | $536.35 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $50 | CALL | Sep 11, 26 | $469.60 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $455 | CALL | Sep 18, 26 | $67.89 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $530 | PUT | Sep 9, 26 | $6.15 | +79% | Win |
| Sep 9, 26 | $517.5 | PUT | Sep 11, 26 | $6.35 | +144% | Win |
| Sep 9, 26 | $250 | CALL | Sep 18, 26 | $274.60 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $220 | CALL | Sep 18, 26 | $301.80 | +0.4% | Open |
| Sep 9, 26 | $515 | CALL | Sep 14, 26 | $15.71 | +6.6% | Open |
| Sep 9, 26 | $520 | PUT | Sep 14, 26 | $9.30 | +111% | Win |
| Sep 9, 26 | $525 | PUT | Sep 14, 26 | $11.80 | +100% | Win |
| Sep 9, 26 | $530 | CALL | Sep 14, 26 | $9.83 | +0.2% | Open |
| Sep 9, 26 | $535 | CALL | Sep 11, 26 | $5.85 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $400 | CALL | Sep 9, 26 | $118.20 | +4% | Faded |
| Sep 9, 26 | $430 | CALL | Sep 9, 26 | $89.78 | +2.1% | Faded |
| Sep 9, 26 | $522.5 | PUT | Sep 11, 26 | $10.54 | +80% | Win |
| Sep 9, 26 | $525 | PUT | Sep 11, 26 | $12.53 | +76% | Win |
| Sep 9, 26 | $210 | CALL | Sep 18, 26 | $313.85 | +0.7% | Open |
| Sep 9, 26 | $527.5 | CALL | Sep 11, 26 | $7.16 | +25% | Faded |
| Sep 9, 26 | $110 | CALL | Sep 18, 26 | $410.55 | 0% | Open |
| Sep 9, 26 | $515 | PUT | Sep 11, 26 | $7.20 | +88% | Win |
| Sep 9, 26 | $532.5 | CALL | Sep 9, 26 | $0.59 | +25% | Faded |
| Sep 9, 26 | $517.5 | PUT | Sep 9, 26 | $3.45 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $500 | CALL | Sep 16, 26 | $29.05 | +1.4% | Open |
| Sep 9, 26 | $522.5 | PUT | Sep 9, 26 | $4.40 | +45% | Faded |
| Sep 9, 26 | $525 | PUT | Sep 9, 26 | $5.80 | +34% | Faded |
| Sep 9, 26 | $550 | CALL | Sep 11, 26 | $1.96 | +20% | Faded |
| Sep 9, 26 | $525 | CALL | Sep 14, 26 | $10.95 | +12% | Open |
| Sep 9, 26 | $527.5 | CALL | Sep 9, 26 | $2.03 | 0% | Faded |
| Sep 9, 26 | $515 | PUT | Sep 9, 26 | $1.78 | +37% | Faded |
| Sep 9, 26 | $520 | PUT | Sep 9, 26 | $3.39 | +38% | Faded |
| Sep 9, 26 | $530 | CALL | Sep 9, 26 | $1.83 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $100 | CALL | Sep 11, 26 | $404.50 | +2.6% | Faded |
| Sep 8, 26 | $475 | CALL | Sep 18, 26 | $36.00 | +52% | Win |
| Sep 8, 26 | $560 | CALL | Sep 18, 26 | $3.37 | +96% | Win |
| Sep 8, 26 | $540 | CALL | Sep 11, 26 | $1.67 | +165% | Win |
| Sep 8, 26 | $497.5 | PUT | Sep 11, 26 | $7.26 | +4% | Faded |
| Sep 8, 26 | $507.5 | PUT | Sep 11, 26 | $11.10 | +13% | Faded |
| Sep 8, 26 | $512.5 | CALL | Sep 11, 26 | $8.15 | +110% | Win |
| Sep 8, 26 | $520 | CALL | Sep 14, 26 | $7.45 | +101% | Win |
| Sep 8, 26 | $505 | CALL | Sep 14, 26 | $13.55 | +70% | Win |
| Sep 8, 26 | $525 | CALL | Sep 9, 26 | $1.32 | +165% | Win |
| Sep 8, 26 | $512.5 | PUT | Sep 9, 26 | $8.70 | +27% | Faded |
| Sep 8, 26 | $515 | CALL | Sep 18, 26 | $15.75 | +51% | Win |
| Sep 8, 26 | $522.5 | CALL | Sep 9, 26 | $1.80 | +164% | Win |
| Sep 8, 26 | $502.5 | PUT | Sep 9, 26 | $3.40 | +53% | Win |
| Sep 8, 26 | $540 | CALL | Sep 18, 26 | $8.35 | +43% | Open |
| Sep 8, 26 | $522.5 | CALL | Sep 11, 26 | $6.90 | +64% | Win |
| Sep 8, 26 | $520 | PUT | Sep 11, 26 | $16.30 | +23% | Faded |
| Sep 8, 26 | $510 | CALL | Sep 14, 26 | $13.50 | +57% | Win |
| Sep 8, 26 | $497.5 | CALL | Sep 18, 26 | $26.02 | +33% | Open |
| Sep 8, 26 | $517.5 | CALL | Sep 11, 26 | $8.25 | +67% | Win |
| Sep 8, 26 | $150 | CALL | Sep 18, 26 | $360.42 | +3.6% | Open |
| Sep 8, 26 | $280 | CALL | Sep 18, 26 | $230.00 | +6% | Open |
| Sep 8, 26 | $510 | PUT | Sep 9, 26 | $6.80 | +41% | Faded |
| Sep 8, 26 | $507.5 | PUT | Sep 9, 26 | $6.20 | +18% | Faded |
| Sep 8, 26 | $510 | PUT | Sep 11, 26 | $11.50 | +20% | Faded |
| Sep 8, 26 | $492.5 | CALL | Sep 18, 26 | $27.93 | +39% | Open |
| Sep 8, 26 | $507.5 | CALL | Sep 11, 26 | $13.24 | +61% | Win |
| Sep 8, 26 | $485 | PUT | Sep 9, 26 | $0.78 | +9% | Faded |
| Sep 8, 26 | $505 | PUT | Sep 9, 26 | $5.33 | +18% | Faded |
| Sep 8, 26 | $525 | CALL | Sep 11, 26 | $5.51 | +83% | Win |
| Sep 8, 26 | $530 | CALL | Sep 18, 26 | $11.00 | +45% | Open |
| Sep 8, 26 | $505 | CALL | Sep 18, 26 | $21.03 | +43% | Open |
| Sep 8, 26 | $400 | CALL | Sep 18, 26 | $105.61 | +17% | Open |
| Sep 8, 26 | $482.5 | CALL | Sep 11, 26 | $27.67 | +58% | Win |
| Sep 8, 26 | $517.5 | CALL | Sep 9, 26 | $3.25 | +168% | Win |
| Sep 8, 26 | $502.5 | CALL | Sep 11, 26 | $13.13 | +94% | Win |
| Sep 8, 26 | $520 | CALL | Sep 9, 26 | $2.08 | +227% | Win |
| Sep 8, 26 | $530 | CALL | Sep 11, 26 | $3.58 | +118% | Win |
| Sep 8, 26 | $460 | CALL | Sep 18, 26 | $47.70 | +37% | Open |
| Sep 8, 26 | $480 | PUT | Sep 11, 26 | $3.04 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $512.5 | CALL | Sep 9, 26 | $3.62 | +243% | Win |
| Sep 8, 26 | $485 | CALL | Sep 18, 26 | $28.32 | +59% | Win |
| Sep 8, 26 | $487.5 | CALL | Sep 9, 26 | $16.64 | +117% | Win |
| Sep 8, 26 | $447.5 | CALL | Sep 11, 26 | $53.00 | +38% | Faded |
| Sep 8, 26 | $450 | CALL | Sep 18, 26 | $53.00 | +43% | Open |
| Sep 8, 26 | $497.5 | PUT | Sep 9, 26 | $5.50 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $495 | CALL | Sep 14, 26 | $14.65 | +112% | Win |
| Sep 8, 26 | $507.5 | CALL | Sep 9, 26 | $3.04 | +468% | Win |
| Sep 8, 26 | $500 | PUT | Sep 9, 26 | $7.75 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $520 | CALL | Sep 11, 26 | $3.81 | +237% | Win |
| Sep 8, 26 | $500 | PUT | Sep 11, 26 | $12.52 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $505 | CALL | Sep 11, 26 | $7.92 | +195% | Win |
| Sep 8, 26 | $400 | CALL | Sep 11, 26 | $98.80 | +27% | Faded |
| Sep 8, 26 | $495 | CALL | Sep 18, 26 | $20.10 | +85% | Win |
| Sep 8, 26 | $497.5 | CALL | Sep 11, 26 | $11.83 | +146% | Win |
| Sep 8, 26 | $502.5 | CALL | Sep 9, 26 | $5.25 | +314% | Win |
| Sep 8, 26 | $515 | CALL | Sep 9, 26 | $1.92 | +447% | Win |
| Sep 8, 26 | $520 | CALL | Sep 18, 26 | $10.15 | +106% | Win |
| Sep 8, 26 | $550 | CALL | Sep 18, 26 | $3.96 | +127% | Win |
| Sep 8, 26 | $470 | CALL | Sep 18, 26 | $35.00 | +66% | Win |
| Sep 8, 26 | $480 | PUT | Sep 9, 26 | $1.60 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $495 | PUT | Sep 11, 26 | $10.50 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $65 | CALL | Sep 11, 26 | $428.08 | +6.4% | Faded |
| Sep 8, 26 | $490 | PUT | Sep 11, 26 | $10.40 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $505 | PUT | Sep 11, 26 | $18.60 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $480 | CALL | Sep 18, 26 | $23.85 | +108% | Win |
| Sep 8, 26 | $492.5 | PUT | Sep 9, 26 | $9.05 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $495 | PUT | Sep 9, 26 | $10.50 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $505 | CALL | Sep 9, 26 | $2.33 | +786% | Win |
| Sep 8, 26 | $510 | CALL | Sep 18, 26 | $10.85 | +146% | Win |
| Sep 8, 26 | $515 | CALL | Sep 11, 26 | $3.35 | +364% | Win |
| Sep 8, 26 | $490 | CALL | Sep 18, 26 | $20.19 | +104% | Win |
| Sep 8, 26 | $490 | PUT | Sep 9, 26 | $6.10 | +28% | Faded |
| Sep 8, 26 | $492.5 | CALL | Sep 11, 26 | $11.76 | +184% | Win |
| Sep 8, 26 | $510 | CALL | Sep 9, 26 | $2.00 | +667% | Win |
| Sep 8, 26 | $492.5 | CALL | Sep 9, 26 | $7.00 | +371% | Win |
| Sep 8, 26 | $495 | CALL | Sep 9, 26 | $5.90 | +401% | Win |
| Sep 8, 26 | $495 | CALL | Sep 11, 26 | $9.99 | +215% | Win |
| Sep 8, 26 | $497.5 | CALL | Sep 9, 26 | $5.09 | +444% | Win |
| Sep 8, 26 | $500 | CALL | Sep 18, 26 | $14.62 | +128% | Win |
| Sep 8, 26 | $510 | CALL | Sep 11, 26 | $5.20 | +272% | Win |
| Sep 8, 26 | $10 | CALL | Sep 18, 26 | $212.50 | +135% | Win |
| Sep 8, 26 | $195 | CALL | Sep 18, 26 | $278.15 | +18% | Open |
| Sep 8, 26 | $290 | CALL | Sep 18, 26 | $168.70 | +37% | Open |
| Sep 8, 26 | $472.5 | PUT | Sep 11, 26 | $9.30 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $485 | PUT | Sep 11, 26 | $17.50 | 0% | Faded |
| Sep 8, 26 | $500 | CALL | Sep 14, 26 | $10.05 | +181% | Win |
| Sep 8, 26 | $560 | PUT | Sep 11, 26 | $105.10 | 0% | Faded |
| Aug 19, 26 | $305 | CALL | Aug 19, 26 | $160.15 | +0.6% | Faded |
| Aug 19, 26 | $315 | CALL | Aug 19, 26 | $150.17 | +0.9% | Faded |
| Aug 17, 26 | $800 | PUT | Aug 21, 26 | $316.44 | 0% | Faded |
| Aug 3, 26 | $467.5 | CALL | Aug 7, 26 | $20.95 | +210% | Win |
| Aug 1, 26 | $505 | CALL | Aug 7, 26 | $16.62 | +138% | Win |
| Jul 28, 26 | $437.5 | CALL | Aug 3, 26 | $29.00 | +104% | Win |
| Jul 25, 26 | $525 | CALL | Jul 31, 26 | $22.00 | 0% | Faded |
| Jul 25, 26 | $530 | CALL | Jul 31, 26 | $19.80 | 0% | Faded |
| Jul 25, 26 | $535 | CALL | Jul 31, 26 | $17.95 | 0% | Faded |
| Jul 25, 26 | $540 | CALL | Jul 31, 26 | $16.00 | 0% | Faded |
| Jul 25, 26 | $550 | CALL | Jul 31, 26 | $12.00 | 0% | Faded |
| Jul 18, 26 | $500 | CALL | Jul 24, 26 | $24.20 | +148% | Win |
| Jun 30, 26 | $630 | CALL | Jul 10, 26 | $11.10 | 0% | Faded |
| Jun 26, 26 | $55 | CALL | Jul 2, 26 | $465.25 | +13% | Faded |
| Jun 26, 26 | $522.5 | CALL | Jul 2, 26 | $16.50 | +275% | Win |
Max gain is the high-water mark since the alert — it never retreats. Win = peaked +50% past the alert price; “faded” means it gave the run back. Click a strike for its price curve.
How to read this
Each row is one alert we published on $AMD, followed from the print we flagged to expiry. “Alert at” is the per-contract price when we flagged it, and “max gain” its high-water mark since — it never retreats. The result says where it ended up: a win peaked past our line, a fade gave the run back. Click a strike for the live price curve.
Past performance of a flagged order is not a prediction, and it is not advice. Options can and do go to zero.
